Über dieses Projekt
Zoia ist eine neue Wohnanlage in Kato Polemidia, Limassol, Zypern. Zum Verkauf stehen Wohnungen mit einem, zwei oder drei Schlafzimmern sowie Penthouses im fünften Stock, verkauft wird off-plan. Die Anlage umfasst 147 Wohnungen in vier fünfgeschossigen Blöcken (A bis D), ist für die Energieklasse A geplant und soll im Juli 2030 übergeben werden.
Die Wohnungen mit einem Schlafzimmer haben etwa 48–52 m² Wohnfläche, die mit zwei Schlafzimmern etwa 76–78 m² und die mit drei Schlafzimmern etwa 101–103 m². Jede Wohnung hat eine überdachte Veranda. Die Penthouses im fünften Stock haben private Dachgärten, der größte misst etwa 65 m². Die Bewohner teilen sich Außenpool, Fitnessraum, Sauna und Kinderspielplatz; die Anlage wird vor Ort verwaltet.
Kato Polemidia ist eine Wohngemeinde im Nordwesten von Limassol. Laut Bauträger liegt das Grundstück rund 400 m vom Gelände der Technischen Universität Zypern entfernt, 430 m von Geschäften und Bäckereien, weniger als 1 km von der Autobahn und 4 km vom Marina-Strand. Zoia passt zu Erstkäufern, Familien, Universitätsangestellten und Käufern, die eine Neubauwohnung auf Zypern kaufen möchten.
Verfügbare Einheiten
112 verfügbar
| Einheit | Typ | Etage | Schlafz. | Bäder | Gesamtfl. | Preis | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. zoia-B101zoia-B101 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 69 m² | €216,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-B103zoia-B103 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 64 m² | €216,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-D103zoia-D103 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 64 m² | €216,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-A103zoia-A103 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 63 m² | €217,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-A104zoia-A104 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 69 m² | €222,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-C105zoia-C105 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 63 m² | €223,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-C107zoia-C107 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 63 m² | €223,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-C108zoia-C108 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 66 m² | €228,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-D104zoia-D104 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 64 m² | €228,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-D108zoia-D108 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 64 m² | €228,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-A203zoia-A203 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 69 m² | €233,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-A106zoia-A106 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 63 m² | €234,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-A107zoia-A107 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 63 m² | €234,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-A108zoia-A108 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 63 m² | €234,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-A109zoia-A109 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 68 m² | €234,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-A110zoia-A110 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 63 m² | €234,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-B302zoia-B302 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 68 m² | €234,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-C204zoia-C204 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 68 m² | €234,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-C205zoia-C205 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 63 m² | €234,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-C206zoia-C206 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 68 m² | €234,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-D205zoia-D205 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 68 m² | €234,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-D206zoia-D206 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 63 m² | €234,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-D207zoia-D207 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 68 m² | €234,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-A105zoia-A105 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 66 m² | €239,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-A111zoia-A111 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 66 m² | €239,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-B301zoia-B301 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 69 m² | €239,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-B303zoia-B303 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 64 m² | €239,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-C207zoia-C207 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 66 m² | €239,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-D208zoia-D208 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 61 m² | €239,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-A302zoia-A302 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 68 m² | €240,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-A303zoia-A303 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 68 m² | €240,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-A206zoia-A206 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 63 m² | €245,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-A208zoia-A208 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 63 m² | €245,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-A301zoia-A301 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 69 m² | €245,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-A304zoia-A304 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 64 m² | €245,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-C103zoia-C103 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 64 m² | €245,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-C104zoia-C104 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 59 m² | €245,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-A204zoia-A204 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 66 m² | €251,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-A210zoia-A210 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 66 m² | €251,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-A306zoia-A306 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 62 m² | €251,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-A402zoia-A402 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 63 m² | €251,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-A403zoia-A403 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 68 m² | €251,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-B104zoia-B104 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 64 m² | €251,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-B107zoia-B107 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 66 m² | €251,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-C307zoia-C307 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 66 m² | €251,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-D306zoia-D306 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 66 m² | €251,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-A309zoia-A309 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 63 m² | €257,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-A401zoia-A401 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 74 m² | €257,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-B204zoia-B204 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 68 m² | €257,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-B205zoia-B205 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 63 m² | €257,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-B206zoia-B206 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 68 m² | €257,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-C203zoia-C203 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 59 m² | €257,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-A406zoia-A406 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 67 m² | €262,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-A305zoia-A305 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 66 m² | €263,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-A310zoia-A310 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 66 m² | €263,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-B203zoia-B203 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 64 m² | €263,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-B207zoia-B207 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 61 m² | €263,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-C302zoia-C302 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 68 m² | €263,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-C406zoia-C406 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 66 m² | €263,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-D405zoia-D405 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 66 m² | €263,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-A409zoia-A409 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 68 m² | €268,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-C301zoia-C301 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 69 m² | €268,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-C303zoia-C303 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 64 m² | €268,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-C304zoia-C304 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 59 m² | €268,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-A404zoia-A404 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 64 m² | €274,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-A405zoia-A405 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 66 m² | €274,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-A410zoia-A410 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 66 m² | €274,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-B304zoia-B304 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 64 m² | €274,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-B308zoia-B308 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 66 m² | €274,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-C403zoia-C403 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 59 m² | €280,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-B306zoia-B306 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 68 m² | €284,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-B403zoia-B403 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 64 m² | €286,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-B406zoia-B406 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 66 m² | €286,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-C505zoia-C505 | Apartment | 5 | 1 | 1 | 66 m² | €286,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-D503zoia-D503 | Apartment | 5 | 1 | 1 | 64 m² | €286,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-D506zoia-D506 | Apartment | 5 | 1 | 1 | 66 m² | €286,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-A507zoia-A507 | Apartment | 5 | 1 | 1 | 66 m² | €298,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-B505zoia-B505 | Apartment | 5 | 1 | 1 | 66 m² | €309,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-A202zoia-A202 | Apartment | 2 | 2 | 2 | 101 m² | €333,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-D301zoia-D301 | Apartment | 3 | 2 | 2 | 101 m² | €345,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-C306zoia-C306 | Apartment | 3 | 2 | 2 | 94 m² | €358,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-D304zoia-D304 | Apartment | 3 | 2 | 2 | 95 m² | €358,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-D305zoia-D305 | Apartment | 3 | 2 | 2 | 95 m² | €358,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-B105zoia-B105 | Apartment | 1 | 2 | 2 | 97 m² | €361,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-B401zoia-B401 | Apartment | 4 | 2 | 2 | 101 m² | €363,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-B402zoia-B402 | Apartment | 4 | 2 | 2 | 95 m² | €363,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-D401zoia-D401 | Apartment | 4 | 2 | 2 | 103 m² | €363,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-D402zoia-D402 | Apartment | 4 | 2 | 2 | 98 m² | €363,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-C201zoia-C201 | Apartment | 2 | 2 | 2 | 109 m² | €372,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-C404zoia-C404 | Apartment | 4 | 2 | 2 | 96 m² | €375,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-C405zoia-C405 | Apartment | 4 | 2 | 2 | 96 m² | €375,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-A307zoia-A307 | Apartment | 3 | 2 | 2 | 102 m² | €381,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-A408zoia-A408 | Apartment | 4 | 2 | 2 | 94 m² | €392,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-A407zoia-A407 | Apartment | 4 | 2 | 2 | 95 m² | €398,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-A501zoia-A501 | Apartment | 5 | 2 | 2 | 103 m² | €407,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-A502zoia-A502 | Apartment | 5 | 2 | 2 | 101 m² | €407,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-C402zoia-C402 | Apartment | 4 | 2 | 2 | 98 m² | €407,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-B404zoia-B404 | Apartment | 4 | 2 | 2 | 94 m² | €409,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-D504zoia-D504 | Apartment | 5 | 2 | 2 | 101 m² | €409,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-D505zoia-D505 | Apartment | 5 | 2 | 2 | 94 m² | €409,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-D404zoia-D404 | Apartment | 4 | 3 | 2 | 129 m² | €491,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-B501zoia-B501 | Apartment | 5 | 3 | 2 | 135 m² | €519,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-B502zoia-B502 | Apartment | 5 | 3 | 2 | 125 m² | €519,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-D501zoia-D501 | Apartment | 5 | 3 | 2 | 136 m² | €519,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-D502zoia-D502 | Apartment | 5 | 3 | 2 | 125 m² | €519,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-A503zoia-A503 | Apartment | 5 | 3 | 2 | 133 m² | €520,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-C503zoia-C503 | Apartment | 5 | 3 | 2 | 125 m² | €542,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-A505zoia-A505 | Apartment | 5 | 3 | 2 | 128 m² | €559,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-A504zoia-A504 | Apartment | 5 | 3 | 2 | 134 m² | €565,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-C501zoia-C501 | Apartment | 5 | 3 | 2 | 125 m² | €565,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-C502zoia-C502 | Apartment | 5 | 3 | 2 | 125 m² | €565,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Nr. zoia-B504zoia-B504 | Apartment | 5 | 3 | 2 | 129 m² | €582,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Baupläne 8
LimassolPolemidia
Polemidia liegt im Nordwesten von Limassol. Kato Polemidia, seit 1986 eigene Gemeinde, bildet heute zusammen mit Pano Polemidia die Gemeinde Polemidia. Der Name geht auf die Polemidkia zurück, eine Mispelart, die auf Zypern selten vorkommt. Hier steht das Allgemeine Krankenhaus Limassol, die öffentliche Klinik der Stadt. Die Autobahn Limassol–Paphos und die Nikaias-Allee durchqueren das Gebiet. Nach 1974 entstanden vier Flüchtlingssiedlungen, und die Bebauung wuchs schnell. Nördlich liegt der Polemidia-Stausee. Das Gebiet passt zu Familien und Klinikpersonal, die eine gute Verkehrsanbindung brauchen.
Beratung anfragen — Zoia
Ähnliche Projekte
147 Wohnungen zum Verkauf in Polemidia, Limassol, Zypern
Zoia ist eine Off-Plan-Wohnanlage in Kato Polemidia, Limassol, Zypern. Sie umfasst 147 Wohnungen mit einem, zwei oder drei Schlafzimmern in vier fünfgeschossigen Blöcken mit den Bezeichnungen A, B, C und D mit gemeinsamen Freizeiteinrichtungen. Das oberste Geschoss jedes Blocks ist Penthouses mit privaten Dachgärten vorbehalten. Geplant sind die Energieklasse A und die Übergabe im Juli 2030.
Zoia ist eine Anlage aus vier Gebäuden auf einem Grundstück. Die Blöcke teilen sich Pool, Fitnessraum, Sauna und Kinderspielplatz, die laufende Betreuung übernimmt eine Verwaltung vor Ort. Grundrisse liegen für das Untergeschoss, das Erdgeschoss, alle fünf Wohnetagen und das Dach vor.
Vier fünfgeschossige Blöcke von A bis D mit gemeinsamen Einrichtungen
Alle vier Blöcke folgen demselben Prinzip: Wohnungen mit einem Schlafzimmer bilden den Großteil jeder Etage, Wohnungen mit zwei Schlafzimmern liegen an ausgewählten Positionen, und die Wohnungen mit drei Schlafzimmern sind als Penthouses im fünften Stock gebündelt. Jeder Block bietet damit alle Größen, und Käufer können denselben Grundriss in verschiedenen Blöcken und Etagen vergleichen.
Gemeinsam genutzt werden von den Bewohnern aller vier Blöcke:
- ein Außenpool
- ein Fitnessraum
- eine Sauna
- ein Kinderspielplatz
- eine Verwaltung vor Ort
Bei 147 Wohnungen ist eine Verwaltung vor Ort ein echter Vorteil: Sie hält Pool, Fitnessraum und Gemeinschaftsflächen in Ordnung und ist feste Ansprechpartnerin für Eigentümer, die im Ausland leben.
Grundrisse mit einem, zwei oder drei Schlafzimmern: 48 bis 103 m²
Die Wohnungen mit einem Schlafzimmer haben etwa 48–52 m² Wohnfläche, ein Bad und eine überdachte Veranda von rund 9–22 m². Sie sind der häufigste Grundriss der Anlage und eignen sich für Alleinstehende, Paare und Eigentümer, die vermieten möchten.
Die Wohnungen mit zwei Schlafzimmern haben etwa 76–78 m², zwei Bäder und überdachte Veranden von rund 18–31 m². Die Wohnungen mit drei Schlafzimmern kommen auf etwa 101–103 m², ebenfalls mit zwei Bädern, und Veranden von rund 22–33 m². Die Tabelle fasst die drei Typen zusammen; Dachgärten gibt es nur im fünften Stock.
| Typ | Wohnfläche | Bäder | Überdachte Veranda | Dachgarten (5. Stock) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Schlafzimmer | ca. 48–52 m² | 1 | ca. 9–22 m² | ca. 23–25 m² |
| 2 Schlafzimmer | ca. 76–78 m² | 2 | ca. 18–31 m² | ca. 44–50 m² |
| 3 Schlafzimmer | ca. 101–103 m² | 2 | ca. 22–33 m² | ca. 52–65 m² |
Penthouses im fünften Stock mit privaten Dachgärten bis 65 m²
Die Penthouses liegen im fünften Stock jedes Blocks. Ihre privaten Dachgärten befinden sich eine Ebene darüber, und ihre Größe richtet sich nach der Wohnung: etwa 23–25 m² bei Penthouses mit einem Schlafzimmer, etwa 44–50 m² bei zwei Schlafzimmern und etwa 52–65 m² bei drei Schlafzimmern.
Bei einem Penthouse mit drei Schlafzimmern ergibt ein Dachgarten von 65 m² zusätzliche Außenfläche von fast zwei Dritteln der Wohnfläche. Wer in Limassol ein Penthouse mit großer privater Dachterrasse kaufen möchte, findet diese Kombination hier in einer Neubauanlage mit gemeinsamem Außenpool.
Rund 400 m zum Gelände der Technischen Universität Zypern
Nach Angaben des Bauträgers liegt Zoia etwa 400 m vom Gelände der Technischen Universität Zypern (Cyprus University of Technology) in Kato Polemidia entfernt. Die Universität hat in der Gegend Flächen auf dem ehemaligen Berengaria-Areal für einen geplanten Technologiepark und studentische Einrichtungen erhalten.
Für Käufer ist die Nähe zur Universität in zweierlei Hinsicht relevant. Mitarbeiter der Universität und ihre Familien können in Gehweite wohnen, und der geplante Technologiepark soll Forschungsgruppen, Start-ups und Unternehmen in dieselbe Gegend bringen.
Kato Polemidia: Geschäfte 430 m, Autobahn unter 1 km, Marina-Strand 4 km
Kato Polemidia ist eine Wohngemeinde im Nordwesten von Limassol mit eigenen Schulen, Supermärkten und Dienstleistungen. Der Bauträger nennt folgende Entfernungen vom Grundstück:
- Geschäfte und Bäckereien: 430 m
- Autobahnauffahrt: unter 1 km
- Marina-Strand: 4 km
- Flughäfen Paphos und Larnaka: jeweils weniger als eine Autostunde
Die geschätzten Fahrzeiten ergänzen das Bild: etwa eine Minute zu Geschäften und einer Schule, rund zwei Minuten zu Restaurants und einem Krankenhaus, etwa sieben Minuten in die Innenstadt und zum Strand und rund 27 Minuten zum nächsten Golfplatz. Es handelt sich um ungefähre Autofahrten.
Off-Plan-Kauf mit geplanter Übergabe im Juli 2030
Zoia befindet sich in der Off-Plan-Phase, die Übergabe ist für Juli 2030 geplant. Käufer reservieren eine bestimmte Wohnung in einem bestimmten Block anhand der Grundrisse. So lässt sich zwischen unteren Etagen und Penthouses im fünften Stock wählen, aber auch zwischen unterschiedlich großen Veranden bei sonst gleichen Grundrissen.
Die Anlage eignet sich für Erstkäufer und Familien, die in Limassol eine Wohnung abseits des belebten Küstenstreifens suchen, für Universitätsangestellte und für Anleger, die eine Wohnung mit einem Schlafzimmer in einer Anlage mit Pool, Fitnessraum und Verwaltung vor Ort kaufen möchten.





