Об этом проекте
Zoia — новый жилой комплекс в Като Полемидии, Лимассол, Кипр. В продаже квартиры с одной, двумя и тремя спальнями и пентхаусы на пятом этаже, продажа на стадии off-plan. В комплексе 147 квартир в четырёх пятиэтажных корпусах, от A до D. Проектный класс энергоэффективности — A, передача ключей запланирована на июль 2030 года.
Квартиры с одной спальней — около 48–52 м², с двумя спальнями — около 76–78 м², с тремя спальнями — около 101–103 м². У каждой квартиры есть крытая веранда. Пентхаусы на пятом этаже имеют собственные сады на крыше, самый большой — около 65 м². Для жильцов есть открытый бассейн, спортзал, сауна и детская площадка, комплексом управляет администрация на месте.
Като Полемидия — жилой муниципалитет на северо-западе Лимассола. По данным застройщика, участок находится примерно в 400 м от территории Кипрского технологического университета, в 430 м от магазинов и пекарен, меньше чем в километре от трассы и в 4 км от пляжа Marina. Zoia подходит тем, кто покупает первое жильё, семьям, сотрудникам университета и инвесторам.
Доступные объекты
112 доступно
| Объект | Тип | Этаж | Спальни | Ванные | Итого | Цена | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. zoia-B101zoia-B101 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 69 м² | €216,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-B103zoia-B103 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 64 м² | €216,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-D103zoia-D103 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 64 м² | €216,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-A103zoia-A103 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 63 м² | €217,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-A104zoia-A104 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 69 м² | €222,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-C105zoia-C105 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 63 м² | €223,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-C107zoia-C107 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 63 м² | €223,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-C108zoia-C108 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 66 м² | €228,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-D104zoia-D104 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 64 м² | €228,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-D108zoia-D108 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 64 м² | €228,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-A203zoia-A203 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 69 м² | €233,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-A106zoia-A106 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 63 м² | €234,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-A107zoia-A107 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 63 м² | €234,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-A108zoia-A108 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 63 м² | €234,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-A109zoia-A109 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 68 м² | €234,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-A110zoia-A110 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 63 м² | €234,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-B302zoia-B302 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 68 м² | €234,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-C204zoia-C204 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 68 м² | €234,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-C205zoia-C205 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 63 м² | €234,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-C206zoia-C206 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 68 м² | €234,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-D205zoia-D205 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 68 м² | €234,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-D206zoia-D206 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 63 м² | €234,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-D207zoia-D207 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 68 м² | €234,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-A105zoia-A105 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 66 м² | €239,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-A111zoia-A111 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 66 м² | €239,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-B301zoia-B301 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 69 м² | €239,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-B303zoia-B303 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 64 м² | €239,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-C207zoia-C207 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 66 м² | €239,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-D208zoia-D208 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 61 м² | €239,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-A302zoia-A302 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 68 м² | €240,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-A303zoia-A303 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 68 м² | €240,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-A206zoia-A206 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 63 м² | €245,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-A208zoia-A208 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 63 м² | €245,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-A301zoia-A301 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 69 м² | €245,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-A304zoia-A304 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 64 м² | €245,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-C103zoia-C103 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 64 м² | €245,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-C104zoia-C104 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 59 м² | €245,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-A204zoia-A204 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 66 м² | €251,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-A210zoia-A210 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 66 м² | €251,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-A306zoia-A306 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 62 м² | €251,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-A402zoia-A402 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 63 м² | €251,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-A403zoia-A403 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 68 м² | €251,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-B104zoia-B104 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 64 м² | €251,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-B107zoia-B107 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 66 м² | €251,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-C307zoia-C307 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 66 м² | €251,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-D306zoia-D306 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 66 м² | €251,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-A309zoia-A309 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 63 м² | €257,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-A401zoia-A401 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 74 м² | €257,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-B204zoia-B204 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 68 м² | €257,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-B205zoia-B205 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 63 м² | €257,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-B206zoia-B206 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 68 м² | €257,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-C203zoia-C203 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 59 м² | €257,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-A406zoia-A406 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 67 м² | €262,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-A305zoia-A305 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 66 м² | €263,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-A310zoia-A310 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 66 м² | €263,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-B203zoia-B203 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 64 м² | €263,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-B207zoia-B207 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 61 м² | €263,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-C302zoia-C302 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 68 м² | €263,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-C406zoia-C406 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 66 м² | €263,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-D405zoia-D405 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 66 м² | €263,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-A409zoia-A409 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 68 м² | €268,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-C301zoia-C301 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 69 м² | €268,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-C303zoia-C303 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 64 м² | €268,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-C304zoia-C304 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 59 м² | €268,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-A404zoia-A404 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 64 м² | €274,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-A405zoia-A405 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 66 м² | €274,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-A410zoia-A410 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 66 м² | €274,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-B304zoia-B304 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 64 м² | €274,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-B308zoia-B308 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 66 м² | €274,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-C403zoia-C403 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 59 м² | €280,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-B306zoia-B306 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 68 м² | €284,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-B403zoia-B403 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 64 м² | €286,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-B406zoia-B406 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 66 м² | €286,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-C505zoia-C505 | Apartment | 5 | 1 | 1 | 66 м² | €286,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-D503zoia-D503 | Apartment | 5 | 1 | 1 | 64 м² | €286,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-D506zoia-D506 | Apartment | 5 | 1 | 1 | 66 м² | €286,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-A507zoia-A507 | Apartment | 5 | 1 | 1 | 66 м² | €298,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-B505zoia-B505 | Apartment | 5 | 1 | 1 | 66 м² | €309,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-A202zoia-A202 | Apartment | 2 | 2 | 2 | 101 м² | €333,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-D301zoia-D301 | Apartment | 3 | 2 | 2 | 101 м² | €345,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-C306zoia-C306 | Apartment | 3 | 2 | 2 | 94 м² | €358,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-D304zoia-D304 | Apartment | 3 | 2 | 2 | 95 м² | €358,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-D305zoia-D305 | Apartment | 3 | 2 | 2 | 95 м² | €358,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-B105zoia-B105 | Apartment | 1 | 2 | 2 | 97 м² | €361,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-B401zoia-B401 | Apartment | 4 | 2 | 2 | 101 м² | €363,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-B402zoia-B402 | Apartment | 4 | 2 | 2 | 95 м² | €363,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-D401zoia-D401 | Apartment | 4 | 2 | 2 | 103 м² | €363,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-D402zoia-D402 | Apartment | 4 | 2 | 2 | 98 м² | €363,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-C201zoia-C201 | Apartment | 2 | 2 | 2 | 109 м² | €372,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-C404zoia-C404 | Apartment | 4 | 2 | 2 | 96 м² | €375,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-C405zoia-C405 | Apartment | 4 | 2 | 2 | 96 м² | €375,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-A307zoia-A307 | Apartment | 3 | 2 | 2 | 102 м² | €381,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-A408zoia-A408 | Apartment | 4 | 2 | 2 | 94 м² | €392,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-A407zoia-A407 | Apartment | 4 | 2 | 2 | 95 м² | €398,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-A501zoia-A501 | Apartment | 5 | 2 | 2 | 103 м² | €407,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-A502zoia-A502 | Apartment | 5 | 2 | 2 | 101 м² | €407,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-C402zoia-C402 | Apartment | 4 | 2 | 2 | 98 м² | €407,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-B404zoia-B404 | Apartment | 4 | 2 | 2 | 94 м² | €409,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-D504zoia-D504 | Apartment | 5 | 2 | 2 | 101 м² | €409,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-D505zoia-D505 | Apartment | 5 | 2 | 2 | 94 м² | €409,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-D404zoia-D404 | Apartment | 4 | 3 | 2 | 129 м² | €491,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-B501zoia-B501 | Apartment | 5 | 3 | 2 | 135 м² | €519,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-B502zoia-B502 | Apartment | 5 | 3 | 2 | 125 м² | €519,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-D501zoia-D501 | Apartment | 5 | 3 | 2 | 136 м² | €519,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-D502zoia-D502 | Apartment | 5 | 3 | 2 | 125 м² | €519,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-A503zoia-A503 | Apartment | 5 | 3 | 2 | 133 м² | €520,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-C503zoia-C503 | Apartment | 5 | 3 | 2 | 125 м² | €542,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-A505zoia-A505 | Apartment | 5 | 3 | 2 | 128 м² | €559,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-A504zoia-A504 | Apartment | 5 | 3 | 2 | 134 м² | €565,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-C501zoia-C501 | Apartment | 5 | 3 | 2 | 125 м² | €565,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-C502zoia-C502 | Apartment | 5 | 3 | 2 | 125 м² | €565,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Nr. zoia-B504zoia-B504 | Apartment | 5 | 3 | 2 | 129 м² | €582,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Планы застройки 8
LimassolPolemidia
Полемидия находится на северо-западе Лимассола. Като Полемидия стала муниципалитетом в 1986 году. Сейчас она вместе с Пано Полемидия входит в муниципалитет Полемидия. Название происходит от дерева полемидкия — мушмулы, которая редко встречается на Кипре. Здесь расположена Лимассольская больница общего профиля — главная государственная больница города. Район пересекают автострада Лимассол — Пафос и проспект Никеас. После 1974 года здесь построили четыре посёлка для беженцев, и застройка быстро выросла. К северу находится водохранилище Полемидия. Район подходит семьям и медикам больницы, которым важен быстрый выезд на трассы.
Запросить консультацию — Zoia
Похожие проекты
147 квартир на продажу в Полемидии, Лимассол, Кипр
Zoia — жилой комплекс на стадии off-plan в Като Полемидии, Лимассол, Кипр. В нём 147 квартир с одной, двумя и тремя спальнями в четырёх пятиэтажных корпусах A, B, C и D. У корпусов общая зона отдыха. Верхний этаж каждого корпуса занимают пентхаусы с собственными садами на крыше. Проектный класс энергоэффективности — A, передача ключей запланирована на июль 2030 года.
Zoia — это четыре здания на одном участке. Корпуса делят бассейн, спортзал, сауну и детскую площадку, текущим обслуживанием занимается администрация на месте. Планировки подготовлены для подземного уровня, первого этажа, всех пяти жилых этажей и крыши.
Четыре пятиэтажных корпуса от A до D с общей инфраструктурой
Все четыре корпуса устроены по одному принципу. Большую часть каждого этажа занимают квартиры с одной спальней, квартиры с двумя спальнями расположены на отдельных позициях, а квартиры с тремя спальнями собраны на пятом этаже в виде пентхаусов. В каждом корпусе есть все размеры квартир, и одну и ту же планировку можно сравнить в разных корпусах и на разных этажах.
Жильцы всех четырёх корпусов пользуются общей инфраструктурой:
- открытый бассейн
- спортзал
- сауна
- детская площадка
- администрация комплекса на месте
Для комплекса на 147 квартир администрация на месте важна. Она следит за бассейном, спортзалом и общими зонами. У владельцев, которые живут за границей, есть постоянный контакт.
Планировки с одной, двумя и тремя спальнями: от 48 до 103 м²
Квартиры с одной спальней — около 48–52 м², одна ванная комната и крытая веранда около 9–22 м². Это самая распространённая планировка в комплексе. Она подходит одиноким покупателям, парам и владельцам, которые планируют сдавать жильё.
Квартиры с двумя спальнями — около 76–78 м², две ванные комнаты и крытые веранды около 18–31 м². Квартиры с тремя спальнями — около 101–103 м², тоже две ванные комнаты, веранды около 22–33 м². Три типа сведены в таблицу. Сады на крыше есть только у квартир пятого этажа.
| Тип | Внутренняя площадь | Ванные | Крытая веранда | Сад на крыше (5-й этаж) |
|---|---|---|---|---|
| 1 спальня | ок. 48–52 м² | 1 | ок. 9–22 м² | ок. 23–25 м² |
| 2 спальни | ок. 76–78 м² | 2 | ок. 18–31 м² | ок. 44–50 м² |
| 3 спальни | ок. 101–103 м² | 2 | ок. 22–33 м² | ок. 52–65 м² |
Пентхаусы на пятом этаже с садами на крыше до 65 м²
Пентхаусы занимают пятый этаж каждого корпуса. Их собственные сады находятся уровнем выше. Площадь зависит от размера квартиры: около 23–25 м² у пентхаусов с одной спальней, около 44–50 м² у пентхаусов с двумя спальнями и около 52–65 м² у пентхаусов с тремя спальнями.
У пентхауса с тремя спальнями сад на 65 м² добавляет открытое пространство, равное почти двум третям внутренней площади. Тем, кто ищет пентхаус в Лимассоле с большой частной террасой, здесь доступно такое сочетание в новом комплексе с общим открытым бассейном.
Около 400 м до территории Кипрского технологического университета
По данным застройщика, Zoia находится примерно в 400 м от территории Кипрского технологического университета (Cyprus University of Technology) в Като Полемидии. Университет получил здесь участок на месте бывшего поселения Berengaria под технопарк и инфраструктуру для студентов.
Для покупателей близость университета важна по двум причинам. Сотрудники университета и их семьи могут жить в нескольких минутах ходьбы. Планируемый технопарк должен привлечь в этот район исследовательские группы, стартапы и компании.
Като Полемидия: магазины 430 м, трасса ближе 1 км, пляж Marina 4 км
Като Полемидия — жилой муниципалитет на северо-западе Лимассола со своими школами, супермаркетами и службами. Застройщик указывает такие расстояния от участка:
- магазины и пекарни — 430 м
- въезд на трассу — меньше 1 км
- пляж Marina — 4 км
- аэропорты Пафоса и Ларнаки — каждый в пределах часа езды
Ориентировочное время на машине: около минуты до магазинов и школы, около двух минут до ресторанов и больницы, около семи минут до центра и до пляжа, около 27 минут до ближайшего гольф-поля. Это примерное время поездки на автомобиле.
Покупка на стадии off-plan, передача ключей в июле 2030 года
Zoia находится на стадии off-plan, передача ключей запланирована на июль 2030 года. Покупатель бронирует конкретную квартиру в конкретном корпусе по планировкам. Можно выбрать между нижними этажами и пентхаусами на пятом этаже, а также между верандами разной площади при одинаковых планировках.
Комплекс подходит тем, кто покупает первое жильё, и семьям, которые хотят купить квартиру в Лимассоле в стороне от оживлённой прибрежной полосы, сотрудникам университета и инвесторам, которых интересует недвижимость в Лимассоле — квартира с одной спальней в комплексе с бассейном, спортзалом и администрацией на месте.





