O tej inwestycji
Zoia to nowe osiedle w Kato Polemidia w Limassolu na Cyprze. Na sprzedaż są apartamenty z jedną, dwiema lub trzema sypialniami oraz penthouse'y na piątym piętrze, sprzedawane na etapie off-plan. Osiedle liczy 147 apartamentów w czterech pięciokondygnacyjnych blokach oznaczonych od A do D, projektowane jest w klasie energetycznej A, a przekazanie kluczy zaplanowano na lipiec 2030 roku.
Apartamenty z jedną sypialnią mają około 48–52 m², z dwiema sypialniami około 76–78 m², a z trzema sypialniami około 101–103 m². Każdy lokal ma zadaszoną werandę. Penthouse'y na piątym piętrze mają prywatne ogrody na dachu, największy o powierzchni około 65 m². Mieszkańcy dzielą odkryty basen, siłownię, saunę i plac zabaw, a osiedlem zarządza administracja na miejscu.
Kato Polemidia to gmina mieszkaniowa w północno-zachodniej części Limassolu. Według dewelopera działka leży około 400 m od terenów Politechniki Cypryjskiej, 430 m od sklepów i piekarni, niecały kilometr od autostrady i 4 km od plaży Marina. Zoia pasuje do osób kupujących pierwsze mieszkanie, rodzin, pracowników uczelni i inwestorów.
Dostępne lokale
112 dostępnych
| Lokal | Typ | Piętro | Sypialnie | Łazienki | Łącznie | Cena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. zoia-B101zoia-B101 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 69 m² | €216,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-B103zoia-B103 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 64 m² | €216,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-D103zoia-D103 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 64 m² | €216,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-A103zoia-A103 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 63 m² | €217,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-A104zoia-A104 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 69 m² | €222,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-C105zoia-C105 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 63 m² | €223,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-C107zoia-C107 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 63 m² | €223,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-C108zoia-C108 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 66 m² | €228,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-D104zoia-D104 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 64 m² | €228,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-D108zoia-D108 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 64 m² | €228,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-A203zoia-A203 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 69 m² | €233,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-A106zoia-A106 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 63 m² | €234,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-A107zoia-A107 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 63 m² | €234,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-A108zoia-A108 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 63 m² | €234,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-A109zoia-A109 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 68 m² | €234,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-A110zoia-A110 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 63 m² | €234,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-B302zoia-B302 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 68 m² | €234,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-C204zoia-C204 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 68 m² | €234,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-C205zoia-C205 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 63 m² | €234,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-C206zoia-C206 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 68 m² | €234,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-D205zoia-D205 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 68 m² | €234,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-D206zoia-D206 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 63 m² | €234,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-D207zoia-D207 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 68 m² | €234,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-A105zoia-A105 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 66 m² | €239,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-A111zoia-A111 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 66 m² | €239,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-B301zoia-B301 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 69 m² | €239,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-B303zoia-B303 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 64 m² | €239,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-C207zoia-C207 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 66 m² | €239,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-D208zoia-D208 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 61 m² | €239,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-A302zoia-A302 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 68 m² | €240,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-A303zoia-A303 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 68 m² | €240,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-A206zoia-A206 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 63 m² | €245,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-A208zoia-A208 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 63 m² | €245,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-A301zoia-A301 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 69 m² | €245,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-A304zoia-A304 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 64 m² | €245,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-C103zoia-C103 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 64 m² | €245,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-C104zoia-C104 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 59 m² | €245,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-A204zoia-A204 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 66 m² | €251,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-A210zoia-A210 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 66 m² | €251,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-A306zoia-A306 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 62 m² | €251,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-A402zoia-A402 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 63 m² | €251,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-A403zoia-A403 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 68 m² | €251,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-B104zoia-B104 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 64 m² | €251,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-B107zoia-B107 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 66 m² | €251,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-C307zoia-C307 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 66 m² | €251,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-D306zoia-D306 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 66 m² | €251,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-A309zoia-A309 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 63 m² | €257,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-A401zoia-A401 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 74 m² | €257,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-B204zoia-B204 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 68 m² | €257,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-B205zoia-B205 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 63 m² | €257,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-B206zoia-B206 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 68 m² | €257,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-C203zoia-C203 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 59 m² | €257,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-A406zoia-A406 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 67 m² | €262,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-A305zoia-A305 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 66 m² | €263,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-A310zoia-A310 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 66 m² | €263,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-B203zoia-B203 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 64 m² | €263,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-B207zoia-B207 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 61 m² | €263,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-C302zoia-C302 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 68 m² | €263,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-C406zoia-C406 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 66 m² | €263,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-D405zoia-D405 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 66 m² | €263,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-A409zoia-A409 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 68 m² | €268,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-C301zoia-C301 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 69 m² | €268,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-C303zoia-C303 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 64 m² | €268,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-C304zoia-C304 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 59 m² | €268,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-A404zoia-A404 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 64 m² | €274,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-A405zoia-A405 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 66 m² | €274,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-A410zoia-A410 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 66 m² | €274,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-B304zoia-B304 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 64 m² | €274,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-B308zoia-B308 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 66 m² | €274,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-C403zoia-C403 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 59 m² | €280,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-B306zoia-B306 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 68 m² | €284,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-B403zoia-B403 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 64 m² | €286,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-B406zoia-B406 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 66 m² | €286,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-C505zoia-C505 | Apartment | 5 | 1 | 1 | 66 m² | €286,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-D503zoia-D503 | Apartment | 5 | 1 | 1 | 64 m² | €286,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-D506zoia-D506 | Apartment | 5 | 1 | 1 | 66 m² | €286,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-A507zoia-A507 | Apartment | 5 | 1 | 1 | 66 m² | €298,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-B505zoia-B505 | Apartment | 5 | 1 | 1 | 66 m² | €309,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-A202zoia-A202 | Apartment | 2 | 2 | 2 | 101 m² | €333,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-D301zoia-D301 | Apartment | 3 | 2 | 2 | 101 m² | €345,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-C306zoia-C306 | Apartment | 3 | 2 | 2 | 94 m² | €358,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-D304zoia-D304 | Apartment | 3 | 2 | 2 | 95 m² | €358,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-D305zoia-D305 | Apartment | 3 | 2 | 2 | 95 m² | €358,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-B105zoia-B105 | Apartment | 1 | 2 | 2 | 97 m² | €361,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-B401zoia-B401 | Apartment | 4 | 2 | 2 | 101 m² | €363,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-B402zoia-B402 | Apartment | 4 | 2 | 2 | 95 m² | €363,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-D401zoia-D401 | Apartment | 4 | 2 | 2 | 103 m² | €363,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-D402zoia-D402 | Apartment | 4 | 2 | 2 | 98 m² | €363,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-C201zoia-C201 | Apartment | 2 | 2 | 2 | 109 m² | €372,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-C404zoia-C404 | Apartment | 4 | 2 | 2 | 96 m² | €375,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-C405zoia-C405 | Apartment | 4 | 2 | 2 | 96 m² | €375,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-A307zoia-A307 | Apartment | 3 | 2 | 2 | 102 m² | €381,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-A408zoia-A408 | Apartment | 4 | 2 | 2 | 94 m² | €392,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-A407zoia-A407 | Apartment | 4 | 2 | 2 | 95 m² | €398,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-A501zoia-A501 | Apartment | 5 | 2 | 2 | 103 m² | €407,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-A502zoia-A502 | Apartment | 5 | 2 | 2 | 101 m² | €407,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-C402zoia-C402 | Apartment | 4 | 2 | 2 | 98 m² | €407,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-B404zoia-B404 | Apartment | 4 | 2 | 2 | 94 m² | €409,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-D504zoia-D504 | Apartment | 5 | 2 | 2 | 101 m² | €409,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-D505zoia-D505 | Apartment | 5 | 2 | 2 | 94 m² | €409,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-D404zoia-D404 | Apartment | 4 | 3 | 2 | 129 m² | €491,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-B501zoia-B501 | Apartment | 5 | 3 | 2 | 135 m² | €519,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-B502zoia-B502 | Apartment | 5 | 3 | 2 | 125 m² | €519,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-D501zoia-D501 | Apartment | 5 | 3 | 2 | 136 m² | €519,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-D502zoia-D502 | Apartment | 5 | 3 | 2 | 125 m² | €519,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-A503zoia-A503 | Apartment | 5 | 3 | 2 | 133 m² | €520,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-C503zoia-C503 | Apartment | 5 | 3 | 2 | 125 m² | €542,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-A505zoia-A505 | Apartment | 5 | 3 | 2 | 128 m² | €559,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-A504zoia-A504 | Apartment | 5 | 3 | 2 | 134 m² | €565,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-C501zoia-C501 | Apartment | 5 | 3 | 2 | 125 m² | €565,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-C502zoia-C502 | Apartment | 5 | 3 | 2 | 125 m² | €565,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Nr. zoia-B504zoia-B504 | Apartment | 5 | 3 | 2 | 129 m² | €582,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Plany inwestycji 8
LimassolPolemidia
Polemidia leży po północno-zachodniej stronie Limassol. Kato Polemidia, samodzielna gmina od 1986 roku, wraz z Pano Polemidia tworzy dziś gminę Polemidia. Nazwa pochodzi od drzewa polemidkia, czyli nieszpułki, rzadko spotykanej na Cyprze. Tutaj znajduje się Szpital Ogólny w Limassol, główny szpital publiczny miasta. Przez okolicę biegną autostrada Limassol–Pafos i aleja Nikaias. Po 1974 roku powstały tu cztery osiedla dla uchodźców i zabudowa szybko się rozrosła. Na północy leży zbiornik zapory Polemidia. Okolica pasuje do rodzin i personelu szpitala, którym zależy na dobrym dojeździe.
Zamów konsultację — Zoia
Podobne projekty
147 apartamentów na sprzedaż w Polemidii, Limassol, Cypr
Zoia to osiedle sprzedawane na etapie off-plan w Kato Polemidia w Limassolu na Cyprze. Obejmuje 147 apartamentów z jedną, dwiema lub trzema sypialniami w czterech pięciokondygnacyjnych blokach oznaczonych literami A, B, C i D, ze wspólną infrastrukturą rekreacyjną. Najwyższe piętro każdego bloku zajmują penthouse'y z prywatnymi ogrodami na dachu. Budynki projektowane są w klasie energetycznej A, a przekazanie kluczy zaplanowano na lipiec 2030 roku.
Zoia to zespół czterech budynków na jednej działce. Bloki dzielą basen, siłownię, saunę i plac zabaw, a bieżącą obsługą zajmuje się administracja na miejscu. Rzuty obejmują kondygnację podziemną, parter, wszystkie pięć pięter mieszkalnych i dach.
Cztery pięciokondygnacyjne bloki od A do D ze wspólnymi udogodnieniami
Wszystkie cztery bloki są zbudowane według tej samej zasady: apartamenty z jedną sypialnią stanowią większość każdego piętra, apartamenty z dwiema sypialniami zajmują wybrane pozycje, a apartamenty z trzema sypialniami skupiono na piątym piętrze jako penthouse'y. Każdy blok oferuje więc wszystkie wielkości, a kupujący mogą porównać ten sam układ w różnych blokach i na różnych piętrach.
Mieszkańcy wszystkich czterech bloków korzystają wspólnie z:
- odkrytego basenu
- siłowni
- sauny
- placu zabaw dla dzieci
- administracji na miejscu
Przy 147 apartamentach administracja na miejscu ma realne znaczenie: dba o basen, siłownię i części wspólne, a właściciele mieszkający za granicą mają stały punkt kontaktu.
Układy z jedną, dwiema i trzema sypialniami: od 48 do 103 m²
Apartamenty z jedną sypialnią mają około 48–52 m² powierzchni wewnętrznej, jedną łazienkę i zadaszoną werandę o powierzchni około 9–22 m². To najczęstszy układ na osiedlu, odpowiedni dla singli, par i właścicieli planujących wynajem.
Apartamenty z dwiema sypialniami mają około 76–78 m², dwie łazienki i zadaszone werandy o powierzchni około 18–31 m². Apartamenty z trzema sypialniami mają około 101–103 m², również dwie łazienki, i werandy o powierzchni około 22–33 m². Tabela zestawia trzy typy; ogrody na dachu dotyczą wyłącznie lokali na piątym piętrze.
| Typ | Powierzchnia wewnętrzna | Łazienki | Zadaszona weranda | Ogród na dachu (5. piętro) |
|---|---|---|---|---|
| 1 sypialnia | ok. 48–52 m² | 1 | ok. 9–22 m² | ok. 23–25 m² |
| 2 sypialnie | ok. 76–78 m² | 2 | ok. 18–31 m² | ok. 44–50 m² |
| 3 sypialnie | ok. 101–103 m² | 2 | ok. 22–33 m² | ok. 52–65 m² |
Penthouse'y na piątym piętrze z prywatnymi ogrodami do 65 m²
Penthouse'y zajmują piąte piętro każdego bloku. Ich prywatne ogrody leżą poziom wyżej, a ich wielkość zależy od lokalu: około 23–25 m² przy penthouse'ach z jedną sypialnią, około 44–50 m² przy dwóch sypialniach i około 52–65 m² przy trzech sypialniach.
W penthousie z trzema sypialniami ogród o powierzchni 65 m² dodaje przestrzeń na zewnątrz równą prawie dwóm trzecim powierzchni wewnętrznej. Kto szuka w Limassolu penthouse'u z dużym prywatnym tarasem, znajdzie tu takie połączenie w nowym osiedlu ze wspólnym odkrytym basenem.
Około 400 m od terenów Politechniki Cypryjskiej
Według dewelopera Zoia leży około 400 m od terenów Politechniki Cypryjskiej (Cyprus University of Technology) w Kato Polemidia. Uczelnia otrzymała w tej okolicy grunty na terenie dawnego osiedla Berengaria pod planowany park technologiczny i zaplecze dla studentów.
Dla kupujących bliskość uczelni ma znaczenie z dwóch powodów. Pracownicy uczelni i ich rodziny mogą mieszkać w odległości krótkiego spaceru, a planowany park technologiczny ma przyciągnąć w tę okolicę zespoły badawcze, start-upy i firmy.
Kato Polemidia: sklepy 430 m, autostrada poniżej 1 km, plaża Marina 4 km
Kato Polemidia to gmina mieszkaniowa w północno-zachodniej części Limassolu, z własnymi szkołami, supermarketami i usługami. Deweloper podaje następujące odległości od działki:
- sklepy i piekarnie: 430 m
- wjazd na autostradę: poniżej 1 km
- plaża Marina: 4 km
- lotniska w Pafos i Larnace: każde w zasięgu godziny jazdy
Szacunkowe czasy przejazdu samochodem uzupełniają obraz: około minuty do sklepów i szkoły, około dwóch minut do restauracji i szpitala, około siedmiu minut do centrum i na plażę oraz około 27 minut do najbliższego pola golfowego. To przybliżone czasy jazdy samochodem.
Zakup na etapie off-plan, przekazanie kluczy w lipcu 2030
Zoia jest na etapie off-plan, a przekazanie kluczy zaplanowano na lipiec 2030 roku. Kupujący rezerwują konkretny apartament w konkretnym bloku na podstawie rzutów. Można wybierać między niższymi piętrami a penthouse'ami na piątym piętrze, a także między różnymi wielkościami werand przy takich samych układach.
Osiedle odpowiada osobom kupującym pierwsze mieszkanie i rodzinom, które szukają apartamentów na sprzedaż w Limassolu z dala od ruchliwego pasa nadmorskiego, pracownikom uczelni oraz inwestorom zainteresowanym nieruchomościami na Cyprze w postaci apartamentu z jedną sypialnią na osiedlu z basenem, siłownią i administracją.





