Über dieses Projekt
Es handelt sich um ein großes Wohn-, Golf-, Gewerbe- und Wellness-Resort im Bau, in den Hügeln landeinwärts von Limassol, Zypern. Die Anlage umfasst 115 Wohneinheiten in vier Kollektionen: die Starlings Apartments, ein breites Angebot an Villen, die einheitliche Kollektion Kinglet Villas sowie die Ibis Townhouses, die inzwischen vollständig verkauft bzw. reserviert sind. Villen, Apartments und Kinglet Villas stehen aktuell zum Verkauf, während die Bauarbeiten weiterlaufen.
Die Starlings Apartments bieten 2- und 3-Zimmer-Apartments von 127 m² bis 179 m² Baufläche, dazu zwei größere Apartments mit 258 m² im obersten Stockwerk. Villen reichen von 3 bis 6 Schlafzimmern, ab 227 m² auf Grundstücken ab rund 609 m². Kinglet Villas ist eine einheitliche Kollektion von 3-Zimmer-Villen mit 183–186 m² auf Grundstücken von 383–482 m². Alle Wohneinheiten teilen sich Pool, Tennisplatz, Fitnessstudio, Gartenanlagen, Concierge und 24-Stunden-Sicherheit, mit Smart-Home, Fußbodenheizung, VRV-Klimatisierung und Photovoltaik verbaut.
Das Resort liegt landeinwärts, in den Hügeln oberhalb von Limassol. Restaurants sind rund 1 Minute entfernt, eine Schule etwa 2 Minuten, Geschäfte und das Krankenhaus rund 5 Minuten, der Strand etwa 6 Minuten und das Stadtzentrum rund 12 Minuten. Das Angebot eignet sich für Käufer, die eine bewachte Wohnanlage in kurzer Fahrt zum Zentrum suchen – Familien mit Bedarf an Schule und Alltagsversorgung vor Ort sowie Käufer, die sich für Golf und das Resort-Leben interessieren.
Verfügbare Einheiten
85 verfügbar · 69 verkauft
| Einheit | Typ | Schlafz. | Gesamtfl. | Grundst. | Preis | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starlings Apartments Block A · A101A101 | Apartment | 2 | 113 m² | — | €590,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block B · B101B101 | Apartment | 2 | 114 m² | — | €590,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block B · B107B107 | Apartment | 2 | 114 m² | — | €590,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block A · A005A005 | Apartment | 2 | 114 m² | — | €595,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block B · B001B001 | Apartment | 2 | 114 m² | — | €595,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block B · B005B005 | Apartment | 2 | 115 m² | — | €595,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block B · B103B103 | Apartment | 2 | 114 m² | — | €595,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block B · B105B105 | Apartment | 2 | 114 m² | — | €595,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block A · A003A003 | Apartment | 2 | 114 m² | — | €600,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block B · B003B003 | Apartment | 2 | 115 m² | — | €600,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block A · A201A201 | Apartment | 2 | 113 m² | — | €605,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block B · B201B201 | Apartment | 2 | 114 m² | — | €605,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block B · B207B207 | Apartment | 2 | 114 m² | — | €605,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block B · B203B203 | Apartment | 2 | 114 m² | — | €610,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block B · B205B205 | Apartment | 2 | 114 m² | — | €610,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block B · B007B007 | Apartment | 2 | 114 m² | — | €615,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block A · A001A001 | Apartment | 2 | 113 m² | — | €620,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block A · A006A006 | Apartment | 2 | 114 m² | — | €625,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block B · B004B004 | Apartment | 2 | 115 m² | — | €630,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block B · B006B006 | Apartment | 2 | 115 m² | — | €630,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block B · B104B104 | Apartment | 2 | 114 m² | — | €630,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block B · B106B106 | Apartment | 2 | 114 m² | — | €630,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block B · B301B301 | Apartment | 2 | 114 m² | — | €635,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block B · B307B307 | Apartment | 2 | 114 m² | — | €635,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block B · B303B303 | Apartment | 2 | 114 m² | — | €640,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block B · B305B305 | Apartment | 2 | 114 m² | — | €640,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block A · A301A301 | Apartment | 2 | 113 m² | — | €645,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block B · B204B204 | Apartment | 2 | 114 m² | — | €645,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block B · B206B206 | Apartment | 2 | 114 m² | — | €645,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block A · A303A303 | Apartment | 2 | 114 m² | — | €650,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block B · B401B401 | Apartment | 2 | 114 m² | — | €665,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block B · B407B407 | Apartment | 2 | 114 m² | — | €665,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block B · B403B403 | Apartment | 2 | 114 m² | — | €670,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block B · B405B405 | Apartment | 2 | 114 m² | — | €670,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block A · A401A401 | Apartment | 2 | 113 m² | — | €675,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block A · A403A403 | Apartment | 2 | 114 m² | — | €675,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block B · B304B304 | Apartment | 2 | 114 m² | — | €680,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block B · B306B306 | Apartment | 2 | 114 m² | — | €680,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block B · B404B404 | Apartment | 2 | 114 m² | — | €710,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block B · B406B406 | Apartment | 2 | 114 m² | — | €710,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block A · A102A102 | Apartment | 3 | 159 m² | — | €840,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block B · B102B102 | Apartment | 3 | 161 m² | — | €840,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block B · B108B108 | Apartment | 3 | 161 m² | — | €840,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block B · B008B008 | Apartment | 3 | 160 m² | — | €860,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block B · B202B202 | Apartment | 3 | 161 m² | — | €865,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block B · B208B208 | Apartment | 3 | 161 m² | — | €865,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block A · A208A208 | Apartment | 3 | 159 m² | — | €870,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block B · B002B002 | Apartment | 3 | 160 m² | — | €875,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block A · A008A008 | Apartment | 3 | 159 m² | — | €910,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block B · B302B302 | Apartment | 3 | 161 m² | — | €910,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block B · B308B308 | Apartment | 3 | 161 m² | — | €910,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block A · A002A002 | Apartment | 3 | 159 m² | — | €950,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block B · B402B402 | Apartment | 3 | 161 m² | — | €950,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block B · B408B408 | Apartment | 3 | 161 m² | — | €950,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Kinglet Villas Pricelist · 1Kinglet Villas 1 | Villa | 3 | 183 m² | 407 m² | €1,260,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Kinglet Villas Pricelist · 2Kinglet Villas 2 | Villa | 3 | 183 m² | 413 m² | €1,275,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Kinglet Villas Pricelist · 3Kinglet Villas 3 | Villa | 3 | 183 m² | 399 m² | €1,285,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Kinglet Villas Pricelist · 4Kinglet Villas 4 | Villa | 3 | 183 m² | 383 m² | €1,290,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Kinglet Villas Pricelist · 6Kinglet Villas 6 | Villa | 3 | 183 m² | 413 m² | €1,330,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Kinglet Villas Pricelist · 7Kinglet Villas 7 | Villa | 3 | 183 m² | 416 m² | €1,335,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Kinglet Villas Pricelist · 8Kinglet Villas 8 | Villa | 3 | 183 m² | 416 m² | €1,335,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Kinglet Villas Pricelist · 10Kinglet Villas 10 | Villa | 3 | 183 m² | 417 m² | €1,335,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Kinglet Villas Pricelist · 12Kinglet Villas 12 | Villa | 3 | 183 m² | 418 m² | €1,335,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Kinglet Villas Pricelist · 11Kinglet Villas 11 | Villa | 3 | 183 m² | 419 m² | €1,340,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Kinglet Villas Pricelist · 5Kinglet Villas 5 | Villa | 3 | 186 m² | 482 m² | €1,350,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Kinglet Villas Pricelist · 9Kinglet Villas 9 | Villa | 3 | 183 m² | 416 m² | €1,400,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Kinglet Villas Pricelist · 13Kinglet Villas 13 | Villa | 3 | 183 m² | 417 m² | €1,400,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Villas Pricelist · 81Villas 81 | Villa | 3 | 249 m² | 747 m² | €1,750,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Villas Pricelist · 97Villas 97 | Villa | 3 | 249 m² | 732 m² | €1,770,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Villas Pricelist · 31Villas 31 | Villa | 3 | 227 m² | 609 m² | €1,880,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Villas Pricelist · 32Villas 32 | Villa | 3 | 227 m² | 609 m² | €1,880,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Villas Pricelist · 33Villas 33 | Villa | 3 | 234 m² | 626 m² | €1,910,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Villas Pricelist · 103Villas 103 | Villa | 4 | 285 m² | 751 m² | €1,970,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Villas Pricelist · 104Villas 104 | Villa | 4 | 285 m² | — | €1,970,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block A · A501A501 | Apartment | 3 | 232 m² | — | €1,980,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block B · B501B501 | Apartment | 3 | 232 m² | — | €1,980,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Starlings Apartments Block B · B502B502 | Apartment | 3 | 232 m² | — | €1,980,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Villas Pricelist · 102Villas 102 | Villa | 4 | 285 m² | 753 m² | €1,980,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Villas Pricelist · 105Villas 105 | Villa | 4 | 285 m² | 750 m² | €1,980,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Villas Pricelist · 84Villas 84 | Villa | 4 | 285 m² | 755 m² | €2,000,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Villas Pricelist · 83Villas 83 | Villa | 4 | 288 m² | 755 m² | €2,020,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Villas Pricelist · 34Villas 34 | Villa | 4 | 281 m² | 778 m² | €2,100,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Villas Pricelist · 51Villas 51 | Villa | 4 | 288 m² | 785 m² | €2,150,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Villas Pricelist · 35Villas 35 | Villa | 4 | 281 m² | 802 m² | €2,180,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Villas Pricelist · 36Villas 36 | Villa | 5 | 304 m² | 836 m² | €2,350,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Baupläne 10
Limassol
Limassol ist Zyperns zweite Stadt im großen Maßstab: ein aktiver Hafen und Wirtschaftsstandort, der sich Bezirk für Bezirk zur kosmopolitischsten Adresse der Insel entwickelt hat. Jenseits von Marina und Altstadt erstreckt sich die Stadt mit Bürotürmen, internationalen Schulen, Privatkliniken und einer Küste, die Promenade und Beach-Clubs miteinander verbindet. Sie zieht eine internationale Bevölkerung aus Führungskräften, Reedern und Unternehmern an, die Nähe zum Geschäft mit Meeresluft verbinden möchten. Kaum eine zyprische Stadt bietet diese Infrastrukturdichte und diese Leichtigkeit internationalen Lebens.
Beratung anfragen — Limassol Greens
Ähnliche Projekte
Villen, Apartments und Townhouses in einem Golf-, Wohn- und Wellness-Resort bei Limassol, Zypern
Limassol Greens ist ein groß angelegtes, mehrphasiges Resort im Bau, in den Hügeln landeinwärts von Limassol, Zypern. Die Anlage wurde von Beginn an als kombiniertes Wohn-, Golf-, Gewerbe- und Wellness-Resort geplant und umfasst inzwischen 115 Wohneinheiten in vier getrennten Kollektionen: die Starlings Apartments, ein umfangreiches Angebot einzelner Villen, die einheitliche Kollektion Kinglet Villas sowie die Ibis Townhouses. Der Bau des Resorts läuft weiter, und Villen, Apartments und Kinglet Villas werden parallel zu den laufenden Bauarbeiten verkauft.
Starlings Apartments, Villen und Kinglet Villas auf 115 Wohneinheiten
Die 115 Wohneinheiten bei Limassol Greens sind kein einheitliches Produkt. Jede der vier Kollektionen hat einen eigenen Gebäudetyp, Grundriss und eine eigene Größenordnung; Käufer entscheiden sich faktisch zwischen vier unterschiedlichen Produkten. Die folgende Tabelle zeigt die reale Struktur jeder Kollektion, einschließlich der Ibis Townhouses, die zwar Teil des gebauten Angebots sind, aber nicht mehr zum Verkauf stehen – dort ist jede Einheit bereits verkauft oder reserviert.
| Wohnform | Schlafzimmer | Baufläche | Grundstücksfläche | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| Starlings Apartments | 2–3 | 127–258 m² | Gebäude, Etagen 0–5 | Verfügbar |
| Villen | 3–6 | 227–597 m² | 609–1.600 m² | Verfügbar |
| Kinglet Villas | 3 | 183–186 m² | 383–482 m² | Verfügbar |
| Ibis Townhouses | 2–3 | 141–180 m² | 343–578 m² | Ausverkauft — derzeit nicht verfügbar |
Die Starlings Apartments bilden einen einzelnen Baukörper über sechs Etagen, vom Erdgeschoss bis zum fünften Stock. Der Großteil des Gebäudes besteht aus 2- und 3-Zimmer-Apartments zwischen 127 m² und 179 m² Baufläche, ergänzt durch zwei größere, penthouseartige 3-Zimmer-Apartments im obersten Stockwerk mit 258 m². Das Villenangebot ist das größte und vielfältigste der vier Kollektionen und reicht von kompakten 3-Zimmer-Villen bis zu großzügigen 6-Zimmer-Häusern; die größte je in dieser Reihe angebotene Villa, mit 597 m² Baufläche auf einem 1.600 m² großen Grundstück, hat bereits einen Käufer gefunden und zeigt die Größenordnung, die die Anlage am oberen Ende erreicht. Kinglet Villas ist die einheitlichste Kollektion: Jede Villa hat denselben 3-Zimmer-Grundriss und eine ähnliche Grundstücksgröße, was den direkten Vergleich erleichtert.
Innenausstattung und Bauqualität: Photovoltaik, Smart Home und Fußbodenheizung
Jede Wohneinheit bei Limassol Greens, unabhängig von der Kollektion, verfügt über dieselbe Grundausstattung:
- Fußbodenheizung und VRV-Klimaanlagen
- Photovoltaikanlage und Smart-Home-System
- Einbauschränke und eine maßgefertigte Küche
- Markenküchengeräte und Sanitärausstattung bekannter Marken
- Elektrisch gesteuerte Zufahrtstore zu den privaten Stellplätzen
Resort-Ausstattung: Pools, Tennis, Fitness und Concierge
Über die einzelnen Wohneinheiten hinaus stellt das Resort allen Bewohnern gemeinsame Einrichtungen zur Verfügung:
- Gemeinschaftspool, ergänzt durch private Pools in ausgewählten Wohneinheiten
- Gemeinsamer Dachgarten sowie, bei den Starlings Apartments, eine Dachterrasse mit Meerblick
- Gepflegte Gartenanlagen mit Grillbereich und Freizeitfläche sowie ein Außenlounge-Bereich
- Tennisplatz und ein voll ausgestattetes Fitnessstudio
- Concierge-Service, überdachte Stellplätze und private Abstellräume
- Bewachte Wohnanlage mit 24-Stunden-Sicherheit, Videosprechanlage, CCTV und Alarmanlage
Lage: Eine Minute zu Restaurants, sechs Minuten zum Strand
Limassol Greens liegt landeinwärts, in den Hügeln oberhalb von Limassol, Zypern. Nach den eigenen Entfernungsdaten der Anlage sind Restaurants rund 1 Minute entfernt, eine Schule etwa 2 Minuten, Geschäfte und das Krankenhaus jeweils rund 5 Minuten – allesamt echte Alltagseinrichtungen. Der Strand liegt etwa 6 Minuten entfernt, das Stadtzentrum von Limassol rund 12 Minuten, was die Anlage in kurzer Fahrt zur Stadt hält.
Der resorteigene Golfplatz und seine Entfernung zu den Wohneinheiten
Limassol Greens trägt seinen Namen nach dem Golfplatz, der als Teil desselben Resorts gebaut wurde – ein echter, bespielbarer Platz, der unabhängig vom Wohnprojekt in Golfplatzverzeichnissen und Reiseportalen geführt wird. Nach denselben Entfernungsdaten liegt der Platz rund 22 Minuten mit dem Auto von den Wohneinheiten entfernt; Golf ist damit eine Resort-weite Annehmlichkeit, die eine kurze Fahrt erfordert. Die näher gelegenen Alltagseinrichtungen – Restaurants, Schule, Geschäfte und Krankenhaus – befinden sich im unmittelbaren Wohnbereich der Anlage, während Golf sowie die weiteren Gewerbe- und Wellness-Einrichtungen über das größere Gesamtareal verteilt sind, das dem Resort seinen Namen gibt.
Kauf während der Bauphase: Baustand und Zielgruppe
Limassol Greens befindet sich aktuell im Bau; die Starlings Apartments, das Villenangebot und Kinglet Villas werden parallel zu den laufenden Bauarbeiten verkauft. Das eignet sich für Käufer, die einen gestaffelten Kauf während der Bauphase in Kauf nehmen und dafür eine größere Auswahl an Einheiten, Größen und Gebäudetypen erhalten, als ein fertiggestelltes, ausverkauftes Projekt bieten könnte. Die Vielfalt der Kollektionen gibt Käufern eine echte Wahl: ein Apartment in einem einzelnen Gebäude mit gemeinschaftlicher Infrastruktur, eine Villa mit eigenem Grundstück und Grundriss, oder eine der einheitlichen Kinglet Villas – alles innerhalb eines bewachten, ausstattungsreichen Resorts in kurzer Fahrt vom Zentrum Limassols.





