Об этом проекте
Это крупный строящийся курорт в Лимассоле, Кипр, объединяющий жилую, гольф-, коммерческую и оздоровительную зоны. Комплекс насчитывает 115 объектов в четырёх коллекциях: апартаменты Starlings Apartments, ряд вилл, однородную коллекцию Kinglet Villas и таунхаусы Ibis Townhouses, уже полностью проданные или забронированные. Виллы, апартаменты и Kinglet Villas сейчас продаются, строительство продолжается.
В Starlings Apartments представлены 2- и 3-спальные апартаменты от 127 м² до 179 м², а также два более крупных апартамента на последнем этаже площадью 258 м². Виллы рассчитаны на 3–6 спален, от 227 м² на участках от около 609 м². Kinglet Villas — однородная коллекция 3-спальных вилл площадью 183–186 м² на участках 383–482 м². Все объекты имеют доступ к бассейну, теннисному корту, спортзалу, садам, консьержу и круглосуточной охране; умный дом, тёплые полы, VRV и солнечные панели установлены во всех объектах.
Курорт расположен в глубине острова, на холмах над Лимассолом. Рестораны находятся примерно в 1 минуте, школа — в 2 минутах, магазины и больница — примерно в 5 минутах, пляж — около 6 минут, центр — около 12 минут. Комплекс подходит покупателям, которые ищут закрытый охраняемый посёлок с инфраструктурой недалеко от города: семьям, которым важны школа и повседневные услуги на месте, и покупателям, которых привлекает гольф и образ жизни курорта.
Доступные объекты
85 доступно · 69 продано
| Объект | Тип | Спальни | Итого | Участок | Цена | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starlings Apartments Block A · A101A101 | Apartment | 2 | 113 м² | — | €590,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block B · B101B101 | Apartment | 2 | 114 м² | — | €590,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block B · B107B107 | Apartment | 2 | 114 м² | — | €590,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block A · A005A005 | Apartment | 2 | 114 м² | — | €595,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block B · B001B001 | Apartment | 2 | 114 м² | — | €595,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block B · B005B005 | Apartment | 2 | 115 м² | — | €595,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block B · B103B103 | Apartment | 2 | 114 м² | — | €595,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block B · B105B105 | Apartment | 2 | 114 м² | — | €595,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block A · A003A003 | Apartment | 2 | 114 м² | — | €600,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block B · B003B003 | Apartment | 2 | 115 м² | — | €600,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block A · A201A201 | Apartment | 2 | 113 м² | — | €605,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block B · B201B201 | Apartment | 2 | 114 м² | — | €605,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block B · B207B207 | Apartment | 2 | 114 м² | — | €605,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block B · B203B203 | Apartment | 2 | 114 м² | — | €610,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block B · B205B205 | Apartment | 2 | 114 м² | — | €610,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block B · B007B007 | Apartment | 2 | 114 м² | — | €615,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block A · A001A001 | Apartment | 2 | 113 м² | — | €620,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block A · A006A006 | Apartment | 2 | 114 м² | — | €625,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block B · B004B004 | Apartment | 2 | 115 м² | — | €630,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block B · B006B006 | Apartment | 2 | 115 м² | — | €630,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block B · B104B104 | Apartment | 2 | 114 м² | — | €630,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block B · B106B106 | Apartment | 2 | 114 м² | — | €630,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block B · B301B301 | Apartment | 2 | 114 м² | — | €635,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block B · B307B307 | Apartment | 2 | 114 м² | — | €635,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block B · B303B303 | Apartment | 2 | 114 м² | — | €640,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block B · B305B305 | Apartment | 2 | 114 м² | — | €640,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block A · A301A301 | Apartment | 2 | 113 м² | — | €645,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block B · B204B204 | Apartment | 2 | 114 м² | — | €645,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block B · B206B206 | Apartment | 2 | 114 м² | — | €645,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block A · A303A303 | Apartment | 2 | 114 м² | — | €650,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block B · B401B401 | Apartment | 2 | 114 м² | — | €665,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block B · B407B407 | Apartment | 2 | 114 м² | — | €665,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block B · B403B403 | Apartment | 2 | 114 м² | — | €670,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block B · B405B405 | Apartment | 2 | 114 м² | — | €670,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block A · A401A401 | Apartment | 2 | 113 м² | — | €675,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block A · A403A403 | Apartment | 2 | 114 м² | — | €675,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block B · B304B304 | Apartment | 2 | 114 м² | — | €680,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block B · B306B306 | Apartment | 2 | 114 м² | — | €680,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block B · B404B404 | Apartment | 2 | 114 м² | — | €710,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block B · B406B406 | Apartment | 2 | 114 м² | — | €710,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block A · A102A102 | Apartment | 3 | 159 м² | — | €840,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block B · B102B102 | Apartment | 3 | 161 м² | — | €840,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block B · B108B108 | Apartment | 3 | 161 м² | — | €840,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block B · B008B008 | Apartment | 3 | 160 м² | — | €860,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block B · B202B202 | Apartment | 3 | 161 м² | — | €865,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block B · B208B208 | Apartment | 3 | 161 м² | — | €865,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block A · A208A208 | Apartment | 3 | 159 м² | — | €870,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block B · B002B002 | Apartment | 3 | 160 м² | — | €875,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block A · A008A008 | Apartment | 3 | 159 м² | — | €910,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block B · B302B302 | Apartment | 3 | 161 м² | — | €910,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block B · B308B308 | Apartment | 3 | 161 м² | — | €910,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block A · A002A002 | Apartment | 3 | 159 м² | — | €950,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block B · B402B402 | Apartment | 3 | 161 м² | — | €950,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block B · B408B408 | Apartment | 3 | 161 м² | — | €950,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Kinglet Villas Pricelist · 1Kinglet Villas 1 | Villa | 3 | 183 м² | 407 м² | €1,260,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Kinglet Villas Pricelist · 2Kinglet Villas 2 | Villa | 3 | 183 м² | 413 м² | €1,275,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Kinglet Villas Pricelist · 3Kinglet Villas 3 | Villa | 3 | 183 м² | 399 м² | €1,285,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Kinglet Villas Pricelist · 4Kinglet Villas 4 | Villa | 3 | 183 м² | 383 м² | €1,290,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Kinglet Villas Pricelist · 6Kinglet Villas 6 | Villa | 3 | 183 м² | 413 м² | €1,330,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Kinglet Villas Pricelist · 7Kinglet Villas 7 | Villa | 3 | 183 м² | 416 м² | €1,335,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Kinglet Villas Pricelist · 8Kinglet Villas 8 | Villa | 3 | 183 м² | 416 м² | €1,335,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Kinglet Villas Pricelist · 10Kinglet Villas 10 | Villa | 3 | 183 м² | 417 м² | €1,335,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Kinglet Villas Pricelist · 12Kinglet Villas 12 | Villa | 3 | 183 м² | 418 м² | €1,335,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Kinglet Villas Pricelist · 11Kinglet Villas 11 | Villa | 3 | 183 м² | 419 м² | €1,340,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Kinglet Villas Pricelist · 5Kinglet Villas 5 | Villa | 3 | 186 м² | 482 м² | €1,350,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Kinglet Villas Pricelist · 9Kinglet Villas 9 | Villa | 3 | 183 м² | 416 м² | €1,400,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Kinglet Villas Pricelist · 13Kinglet Villas 13 | Villa | 3 | 183 м² | 417 м² | €1,400,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Villas Pricelist · 81Villas 81 | Villa | 3 | 249 м² | 747 м² | €1,750,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Villas Pricelist · 97Villas 97 | Villa | 3 | 249 м² | 732 м² | €1,770,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Villas Pricelist · 31Villas 31 | Villa | 3 | 227 м² | 609 м² | €1,880,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Villas Pricelist · 32Villas 32 | Villa | 3 | 227 м² | 609 м² | €1,880,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Villas Pricelist · 33Villas 33 | Villa | 3 | 234 м² | 626 м² | €1,910,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Villas Pricelist · 103Villas 103 | Villa | 4 | 285 м² | 751 м² | €1,970,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Villas Pricelist · 104Villas 104 | Villa | 4 | 285 м² | — | €1,970,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block A · A501A501 | Apartment | 3 | 232 м² | — | €1,980,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block B · B501B501 | Apartment | 3 | 232 м² | — | €1,980,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Starlings Apartments Block B · B502B502 | Apartment | 3 | 232 м² | — | €1,980,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Villas Pricelist · 102Villas 102 | Villa | 4 | 285 м² | 753 м² | €1,980,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Villas Pricelist · 105Villas 105 | Villa | 4 | 285 м² | 750 м² | €1,980,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Villas Pricelist · 84Villas 84 | Villa | 4 | 285 м² | 755 м² | €2,000,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Villas Pricelist · 83Villas 83 | Villa | 4 | 288 м² | 755 м² | €2,020,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Villas Pricelist · 34Villas 34 | Villa | 4 | 281 м² | 778 м² | €2,100,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Villas Pricelist · 51Villas 51 | Villa | 4 | 288 м² | 785 м² | €2,150,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Villas Pricelist · 35Villas 35 | Villa | 4 | 281 м² | 802 м² | €2,180,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
| Villas Pricelist · 36Villas 36 | Villa | 5 | 304 м² | 836 м² | €2,350,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Планы застройки 10
Limassol
Лимассол — второй город Кипра в самом полном смысле: действующий порт и деловая столица, которая район за районом превратилась в самый космополитичный адрес острова. За пределами марины и старого города простираются деловые башни, международные школы, частные клиники и побережье, объединённое променадом и пляжными клубами. Город притягивает международную публику — руководителей, судовладельцев, предпринимателей, — которым важна близость к бизнесу без отказа от моря. Немногие кипрские города предлагают такую плотность инфраструктуры и такую лёгкость международной жизни.
Запросить консультацию — Limassol Greens
Похожие проекты
Виллы, апартаменты и таунхаусы в гольф-курорте под Лимассолом, Кипр
Limassol Greens — крупный многоэтапный курорт, который строится на холмах в глубине острова от Лимассола, Кипр. Территорию изначально спланировали как единый жилой, гольф-, коммерческий и оздоровительный курорт. Сейчас комплекс насчитывает 115 объектов в четырёх отдельных коллекциях: апартаменты Starlings Apartments, широкий ряд отдельных вилл, однородную коллекцию Kinglet Villas и таунхаусы Ibis Townhouses. Строительство курорта продолжается, виллы, апартаменты и Kinglet Villas продаются параллельно со строительными работами.
Starlings Apartments, виллы и Kinglet Villas в составе 115 объектов
115 объектов Limassol Greens — не единый продукт. У каждой из четырёх коллекций свой тип застройки, планировка и диапазон площадей, и покупатель фактически выбирает между четырьмя разными продуктами. В таблице ниже показана реальная структура каждой коллекции, включая таунхаусы Ibis Townhouses, которые входят в состав построенного жилья курорта, но больше не продаются — каждый объект в этой коллекции уже продан или забронирован.
| Тип жилья | Спальни | Площадь застройки | Площадь участка | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| Starlings Apartments | 2–3 | 127–258 м² | Здание, этажи 0–5 | В наличии |
| Виллы | 3–6 | 227–597 м² | 609–1600 м² | В наличии |
| Kinglet Villas | 3 | 183–186 м² | 383–482 м² | В наличии |
| Ibis Townhouses | 2–3 | 141–180 м² | 343–578 м² | Распроданы — сейчас недоступны |
Starlings Apartments — отдельное здание на шести этажах, от первого до пятого. Основную часть здания составляют 2- и 3-спальные апартаменты площадью от 127 м² до 179 м², дополненные двумя более крупными 3-спальными апартаментами на верхнем этаже площадью 258 м². Линейка вилл — самая крупная и разнообразная из четырёх коллекций, от компактных 3-спальных вилл до просторных домов с 6 спальнями; самая крупная вилла за всю историю этой линейки, площадью 597 м² на участке 1600 м², уже нашла покупателя — это показывает масштаб верхнего сегмента предложения. Kinglet Villas — самая однородная коллекция: у каждой виллы одинаковая 3-спальная планировка и близкая площадь участка, что упрощает прямое сравнение объектов.
Отделка и техническое оснащение: солнечные панели, умный дом и тёплые полы
Каждый объект Limassol Greens, независимо от коллекции, имеет одинаковое базовое оснащение:
- Тёплые полы и система кондиционирования VRV
- Фотоэлектрическая (солнечная) система и система умного дома
- Встроенные шкафы и кухня, изготовленная на заказ
- Брендовая кухонная техника и брендовая сантехника
- Электрические ворота на въезде на частные парковочные места
Инфраструктура курорта: бассейны, теннис, спортзал и консьерж
Помимо самих объектов курорт предоставляет жителям общую инфраструктуру, доступную во всех коллекциях:
- Общий бассейн, дополненный частными бассейнами в отдельных объектах
- Общий сад на крыше и, в Starlings Apartments, терраса на крыше с видом на море
- Благоустроенные сады с зоной барбекю и зоной отдыха на улице
- Теннисный корт и полностью оборудованный спортзал
- Услуги консьержа, крытые парковочные места и личные кладовые
- Охраняемый посёлок с круглосуточной охраной, видеодомофоном, видеонаблюдением и сигнализацией
Расположение: одна минута до ресторанов, шесть минут до пляжа
Limassol Greens расположен в глубине острова, на холмах над Лимассолом, Кипр. По собственным данным о расстояниях комплекса, рестораны находятся примерно в 1 минуте, школа — примерно в 2 минутах, магазины и больница — примерно в 5 минутах. Это реальная повседневная инфраструктура, доступная рядом с домом. Пляж расположен примерно в 6 минутах езды, центр Лимассола — примерно в 12 минутах, что сохраняет короткую связь курорта с городом.
Собственное поле для гольфа курорта и расстояние до него от жилых домов
Limassol Greens получил название по полю для гольфа, построенному в составе того же курорта — реальному, действующему полю, которое отдельно указано в каталогах полей для гольфа и туристических сервисах, независимо от жилого проекта. По тем же данным о расстояниях поле находится примерно в 22 минутах езды от жилых домов, поэтому гольф стоит рассматривать как инфраструктуру всего курорта, доступную после короткой поездки. Более близкая повседневная инфраструктура — рестораны, школа, магазины и больница — расположена в непосредственной жилой части территории, тогда как поле для гольфа и остальные коммерческие и оздоровительные объекты распределены по всей крупной территории курорта, давшей ему название.
Покупка на этапе строительства: стадия готовности и кому подходит комплекс
Limassol Greens сейчас находится на стадии строительства: Starlings Apartments, линейка вилл и Kinglet Villas продаются параллельно с текущими строительными работами. Такой формат подходит покупателям, готовым к поэтапной покупке на стадии строительства взамен на более широкий выбор объектов, площадей и типов застройки, чем может предложить готовый, полностью распроданный проект. Разнообразие коллекций даёт покупателям реальный выбор: апартаменты в отдельном здании с общей инфраструктурой, виллу с собственным участком и планировкой или один из однородных объектов Kinglet Villas — всё в пределах одного охраняемого, богато оснащённого курорта в нескольких минутах езды от центра Лимассола.





