O tej inwestycji
Cavalli Tower to 30-piętrowa wieża mieszkalna na sprzedaż tuż przy wodzie w Limassol, na Cyprze, stanowiąca etap mieszkaniowy większej inwestycji nadmorskiej Limassol Blu Marine, blisko mariny i Old Town Shopping and Business Centre. 58 apartamentów i penthouse'ów w wieży ma w lobby oraz w prywatnych lobby przy windach wystrój marki Roberto Cavalli Home Interiors – rzadkie połączenie włoskiego designu modowego z cypryjską nieruchomością.
Układy obejmują od dwupokojowych apartamentów, przez przestronne mieszkania trzy- i czteropokojowe, po sześciopokojowy penthouse rozłożony na trzech piętrach blisko szczytu wieży, z metrażami od około 157 m² do ponad 950 m². Każda jednostka ma widok na Morze Śródziemne lub marinę, a część wspólna obejmuje basen wewnętrzny i zewnętrzny, strefy spa, restaurację z bistro, obsadzone lobby z całodobową recepcją, stacje ładowania EV oraz kuchnie Miele ze sterowaniem smart home.
Wieża leży minutę od plaży oraz od sklepów i restauracji Limassol, centrum miasta i szpital są w odległości około dwóch minut – lokalizacja dla kupujących, którzy chcą mieszkać centralnie w Limassol, w zasięgu spaceru, bez rezygnacji z nadmorskiego położenia. Budowa już trwa, a wnętrza można opcjonalnie wykończyć pakietem mebli Roberto Cavalli pod klucz.
Dostępne lokale
53 dostępnych
| Lokal | Typ | Sypialnie | Łazienki | Pow. użytk. | Cena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 404A-LBM-CT-1-404 | Apartment | 1 | 1 | 105.9 m² | €875,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 505A-LBM-CT-3-505 | Apartment | 3 | 2.5 | 118 m² | €1,425,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 605A-LBM-CT-3-605 | Apartment | 3 | 1 | 213.39 m² | €1,449,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 805A-LBM-CT-3-805 | Apartment | 3 | 2.5 | 213.39 m² | €1,513,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 1102A-LBM-CT-2-1102 | Apartment | 2 | 2 | 158.68 m² | €1,543,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 1303A-LBM-CT-2-1303 | Apartment | 2 | 2 | 156.63 m² | €1,555,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 1302A-LBM-CT-2-1302 | Apartment | 2 | 2 | 158.68 m² | €1,605,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 1602A-LBM-CT-3-1602 | Apartment | 2 | 2 | 158.68 m² | €1,640,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 1104A-LBM-CT-3-1104 | Apartment | 3 | 2 | 216.07 m² | €1,673,999+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 1204A-LBM-CT-3-1204 | Apartment | 3 | 2 | 216.07 m² | €1,695,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 202A-LBM-CT-2-202 | Apartment | 2 | 2 | 183.77 m² | €1,704,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 1304A-LBM-CT-3-1304 | Apartment | 3 | 2 | 216.07 m² | €1,710,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 1803A-LBM-CT-2-1803 | Apartment | 2 | 2 | 157.31 m² | €1,722,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 1504A-LBM-CT-3-1504 | Apartment | 3 | 3 | 216.07 m² | €1,745,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 1802A-LBM-CT-2-1802 | Apartment | 2 | 2 | 159.35 m² | €1,773,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 1604A-LBM-CT-3-1604 | Apartment | 3 | 2 | 216.07 m² | €1,775,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 2203A-LBM-CT-2-2203 | Apartment | 2 | 2 | 157.31 m² | €1,870,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 1804A-LBM-CT-3-1804 | Apartment | 3 | 3 | 215.95 m² | €1,880,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 2202A-LBM-CT-2-2202 | Apartment | 2 | 2 | 159.35 m² | €1,910,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 401A-LBM-CT-3-401 | Apartment | 3 | 1 | 260.61 m² | €1,911,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 2303A-LBM-CT-2-2303 | Apartment | 2 | 2 | 157.31 m² | €1,938,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 1904A-LBM-CT-3-1904 | Apartment | 3 | 3 | 215.95 m² | €1,950,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 501A-LBM-CT-3-501 | Apartment | 3 | 3 | 143 m² | €1,955,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 2302A-LBM-CT-2-2302 | Apartment | 2 | 2 | 159.35 m² | €1,996,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 801A-LBM-CT-3-801 | Apartment | 3 | 3 | 260.61 m² | €2,078,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 2204A-LBM-CT-3-2204 | Apartment | 3 | 3 | 215.95 m² | €2,122,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 1201A-LBM-CT-3-1201 | Apartment | 3 | 3 | 260.16 m² | €2,286,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 2304A-LBM-CT-3-2304 | Apartment | 3 | 3 | 215.95 m² | €2,310,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 1101A-LBM-CT-3-1101 | Apartment | 3 | 3 | 260.16 m² | €2,327,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 2404A-LBM-CT-3-2404 | Apartment | 3 | 3 | 215.95 m² | €2,359,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 1301A-LBM-CT-3-1301 | Apartment | 3 | 3 | 260.16 m² | €2,428,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 2503A-LBM-CT-3-2503 | Apartment | 3 | 3 | 215.22 m² | €2,495,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 201A-LBM-CT-3-201 | Apartment | 3 | 3 | 268.87 m² | €2,524,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 1501A-LBM-CT-3-1501 | Apartment | 3 | 3 | 260.16 m² | €2,536,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 1601A-LBM-CT-3-1601 | Apartment | 3 | 3 | 260.16 m² | €2,566,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 2603A-LBM-CT-3-2603 | Apartment | 3 | 3 | 215.22 m² | €2,583,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 1801A-LBM-CT-3-1801 | Apartment | 3 | 3 | 260.02 m² | €2,755,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 1901A-LBM-CT-3-1901 | Apartment | 3 | 3 | 260.02 m² | €2,805,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 2201A-LBM-CT-3-2201 | Apartment | 3 | 3 | 260.02 m² | €2,929,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 1202-1203A-LBM-CT-2-1202 | Apartment | 2 | 2 | 167 m² | €3,095,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 2301A-LBM-CT-3-2301 | Apartment | 3 | 3 | 260.02 m² | €3,191,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 2401A-LBM-CT-3-2401 | Apartment | 3 | 3 | 260.02 m² | €3,254,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 2501A-LBM-CT-3-2501 | Apartment | 3 | 3 | 262.19 m² | €3,414,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 2601A-LBM-CT-3-2601 | Apartment | 3 | 3 | 262.19 m² | €3,494,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 2502A-LBM-CT-3-2502 | Apartment | 3 | 4 | 315.87 m² | €4,042,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 2602A-LBM-CT-3-2602 | Apartment | 3 | 4 | 315.87 m² | €4,062,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 2702A-LBM-CT-3-2702 | Apartment | 3 | 5 | 375.38 m² | €5,098,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 2802A-LBM-CT-4-2802 | Apartment | 3 | 4.5 | 375.38 m² | €5,338,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 5A-LBM-CT-5 | Apartment | — | — | 792.17 m² | €5,760,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 2701A-LBM-CT-4-2701 | Apartment | 4 | 5 | 419.25 m² | €6,070,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 2801A-LBM-CT-4-2801 | Apartment | 4 | 4.5 | 419.25 m² | €6,375,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 1603A-LBM-CT-3-1603 | Apartment | 2 | 2 | 156.63 m² | €16,100,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Nr. 2901/3001/3101A-LBM-CT-6-2901 | Apartment | 6 | 10 | 958.2 m² | €16,845,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Plany inwestycji 58
Limassol
Limassol to drugie miasto Cypru w wielkim wydaniu: tętniący życiem port i centrum biznesowe, które dzielnica po dzielnicy stało się najbardziej kosmopolitycznym adresem wyspy. Poza mariną i starówką miasto rozciąga się wieżowcami biurowymi, międzynarodowymi szkołami, prywatnymi klinikami oraz wybrzeżem spiętym promenadą i klubami plażowymi. Przyciąga globalną społeczność menedżerów, armatorów i przedsiębiorców, którzy cenią bliskość biznesu bez rezygnacji z morskiego powietrza. Niewiele cypryjskich miast oferuje taką gęstość infrastruktury i taką łatwość międzynarodowego życia.
Zamów konsultację — Cavalli Tower
Podobne projekty
Cavalli Tower: apartamenty i penthouse'y na sprzedaż w Limassol, na Cyprze
Cavalli Tower wznosi się na 30 kondygnacjach tuż przy nabrzeżu Limassol, na południowym wybrzeżu Cypru, oferując 58 apartamentów i penthouse'ów z widokiem na Morze Śródziemne i marinę. To mieszkaniowe serce znacznie większego, kompleksowo zaplanowanego obszaru nadmorskiego, położone zaledwie minutę od plaży oraz ulic handlowych i restauracyjnych Limassol. Układy mieszkań obejmują od dwupokojowych apartamentów po sześciopokojowy penthouse rozłożony na trzech kolejnych piętrach blisko szczytu wieży – realny wybór między kompaktowym mieszkaniem w mieście a jedną z największych prywatnych rezydencji na wyspie.
Część nadmorskiej inwestycji Limassol Blu Marine
Cavalli Tower stanowi ostatni etap mieszkaniowy Limassol Blu Marine, inwestycji nadmorskiej w nowym centrum Limassol, zbudowanej wokół miejskiej mariny oraz Old Town Shopping and Business Centre. Wieża nosi imię Roberto Cavalli na mocy licencyjnej współpracy z włoskim domem mody – główne lobby oraz prywatne lobby przy windach zaprojektowała i wyposażyła marka Roberto Cavalli Home Interiors, co jest pierwszym markowym projektem mieszkaniowym Roberto Cavalli w regionie Morza Śródziemnego. Cavalli Tower to markowa wieża tuż przy plaży w ramach Limassol Blu Marine, dzieląca z większą inwestycją położenie nad wodą i dostęp do mariny.
Metraże apartamentów i penthouse'ów: od dwóch sypialni do penthouse'u o powierzchni 958 m²
Prawdziwą siłą budynku jest rozpiętość ofert pod jednym dachem. Apartamenty dwupokojowe mają około 157–184 m² powierzchni użytkowej, układy trzypokojowe obejmują najszerszy zakres w wieży – od kompaktowych 118 m² po narożne rezydencje o powierzchni 375 m² – a dwa apartamenty czteropokojowe osiągają po 419 m², rozłożone na obszernych, niemal całopiętrowych planach w górnej części wieży. Na samej górze trzy piętra łączą się w jeden sześciopokojowy penthouse z dziesięcioma łazienkami o powierzchni 958 m² – zdecydowanie największą pojedynczą rezydencję w całym budynku.
| Konfiguracja | Powierzchnia | Uwagi |
|---|---|---|
| Apartament 2-pokojowy | 156,6 – 183,8 m² | Najbardziej kompaktowa konfiguracja w wieży, powtarzana na kilku środkowych i wyższych piętrach |
| Apartament 3-pokojowy | 118 – 375,4 m² | Najszerszy zakres metrażu w budynku, od układów podstawowych po rozległe rezydencje narożne |
| Apartament 4-pokojowy | 419,3 m² | Rezydencje na niemal całych piętrach w górnej części wieży |
| Penthouse 6-pokojowy | 958,2 m² | Triplex łączący trzy kolejne piętra blisko szczytu wieży |
Udogodnienia wellness i lifestyle w wieży
Część wspólna Cavalli Tower łączy wellness i gościnność na kilku poziomach jednocześnie. Według niezależnych doniesień powierzchnia stref wellness i rekreacji w wieży przekracza 1150 m² i obejmuje podgrzewany basen wewnętrzny, strefę spa, salę kinową oraz symulator golfa, a do tego dochodzi basen zewnętrzny, restauracja i bistro oraz tereny zielone zajmujące około 70% działki. Na co dzień mieszkańcy mają do dyspozycji:
- Całodobową recepcję i usługi concierge przy obsadzonym lobby i lounge
- Basen wewnętrzny i zewnętrzny oraz odrębne strefy spa
- Własną restaurację i bistro
- Kuchnie wyposażone w sprzęt Miele i łazienki en-suite z podgrzewanymi wieszakami na ręczniki
- System smart home z nagłośnieniem w salonie, stacjami ładowania EV i dedykowaną windą serwisową
- Opcjonalny pakiet mebli Roberto Cavalli dla w pełni wykończonego wnętrza
Jak blisko jest Cavalli Tower do plaży i centrum miasta?
Położenie wieży w ramach Limassol Blu Marine sprawia, że codzienne życie mieści się w promieniu kilku minut. Plaża, najbliższe sklepy, restauracje i szkoła znajdują się około minuty spacerem lub jazdy, szpital i centrum Limassol są w odległości niespełna dwóch minut. Pole golfowe znajduje się około pół godziny jazdy – w zamian plaża, marina i centrum miasta leżą zaledwie kilka minut od siebie.
Dla kogo jest Cavalli Tower?
Rozpiętość metraży sprawia, że wieża odpowiada więcej niż jednemu typowi kupującego. Apartament dwu- lub trzypokojowy sprawdzi się dla pary lub rodziny szukającej całorocznej lub sezonowej bazy blisko centrum Limassol i mariny, bez konieczności posiadania domu. Apartamenty czteropokojowe oraz sześciopokojowy penthouse są skierowane do kupujących szukających przestrzeni – pojedynczej rezydencji na tyle dużej, by pomieścić dalszą rodzinę lub personel, w jednej z bardziej rozpoznawalnych budowanych obecnie wież nadmorskich w Limassol. Ponieważ wieża wciąż jest w budowie, wcześniejsi nabywcy mogą wybierać spośród pełnej gamy układów, zanim budynek zostanie ukończony.






















