Об этом проекте
Cavalli Tower — 30-этажная жилая башня на продажу у самой воды в Лимасоле, Кипр. Это жилая очередь более крупного набережного комплекса Limassol Blu Marine, рядом с мариной города и Old Town Shopping and Business Centre. В 58 апартаментах и пентхаусах башни лобби и лобби у частных лифтов оформлены студией Roberto Cavalli Home Interiors — редкое сочетание итальянского модного дизайна и кипрской недвижимости.
Планировки начинаются от апартаментов с двумя спальнями, включают просторные варианты на три и четыре спальни и доходят до пентхауса на шесть спален на трёх этажах у вершины башни, с площадями от 157 м² до более 950 м². Из каждой резиденции видно Средиземное море или марину, а в общих зонах — закрытый и открытый бассейны, зоны спа, ресторан с бистро, укомплектованное лобби с круглосуточной рецепцией, зарядные станции для электромобилей и кухни Miele с единой системой умного дома.
Башня находится в минуте от пляжа, магазинов и ресторанов Лимасола, до центра города и больницы — около двух минут. Это расположение для тех, кто хочет жить в центре Лимасола, в пешей доступности от всего нужного, не отказываясь от вида на воду. Строительство уже идёт, а интерьер можно опционально укомплектовать мебелью от Roberto Cavalli под ключ.
Доступные объекты
53 доступно
| Объект | Тип | Спальни | Ванные | Площадь | Цена | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 404A-LBM-CT-1-404 | Apartment | 1 | 1 | 105.9 м² | €875,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 505A-LBM-CT-3-505 | Apartment | 3 | 2.5 | 118 м² | €1,425,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 605A-LBM-CT-3-605 | Apartment | 3 | 1 | 213.39 м² | €1,449,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 805A-LBM-CT-3-805 | Apartment | 3 | 2.5 | 213.39 м² | €1,513,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 1102A-LBM-CT-2-1102 | Apartment | 2 | 2 | 158.68 м² | €1,543,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 1303A-LBM-CT-2-1303 | Apartment | 2 | 2 | 156.63 м² | €1,555,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 1302A-LBM-CT-2-1302 | Apartment | 2 | 2 | 158.68 м² | €1,605,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 1602A-LBM-CT-3-1602 | Apartment | 2 | 2 | 158.68 м² | €1,640,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 1104A-LBM-CT-3-1104 | Apartment | 3 | 2 | 216.07 м² | €1,673,999+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 1204A-LBM-CT-3-1204 | Apartment | 3 | 2 | 216.07 м² | €1,695,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 202A-LBM-CT-2-202 | Apartment | 2 | 2 | 183.77 м² | €1,704,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 1304A-LBM-CT-3-1304 | Apartment | 3 | 2 | 216.07 м² | €1,710,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 1803A-LBM-CT-2-1803 | Apartment | 2 | 2 | 157.31 м² | €1,722,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 1504A-LBM-CT-3-1504 | Apartment | 3 | 3 | 216.07 м² | €1,745,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 1802A-LBM-CT-2-1802 | Apartment | 2 | 2 | 159.35 м² | €1,773,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 1604A-LBM-CT-3-1604 | Apartment | 3 | 2 | 216.07 м² | €1,775,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 2203A-LBM-CT-2-2203 | Apartment | 2 | 2 | 157.31 м² | €1,870,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 1804A-LBM-CT-3-1804 | Apartment | 3 | 3 | 215.95 м² | €1,880,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 2202A-LBM-CT-2-2202 | Apartment | 2 | 2 | 159.35 м² | €1,910,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 401A-LBM-CT-3-401 | Apartment | 3 | 1 | 260.61 м² | €1,911,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 2303A-LBM-CT-2-2303 | Apartment | 2 | 2 | 157.31 м² | €1,938,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 1904A-LBM-CT-3-1904 | Apartment | 3 | 3 | 215.95 м² | €1,950,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 501A-LBM-CT-3-501 | Apartment | 3 | 3 | 143 м² | €1,955,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 2302A-LBM-CT-2-2302 | Apartment | 2 | 2 | 159.35 м² | €1,996,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 801A-LBM-CT-3-801 | Apartment | 3 | 3 | 260.61 м² | €2,078,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 2204A-LBM-CT-3-2204 | Apartment | 3 | 3 | 215.95 м² | €2,122,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 1201A-LBM-CT-3-1201 | Apartment | 3 | 3 | 260.16 м² | €2,286,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 2304A-LBM-CT-3-2304 | Apartment | 3 | 3 | 215.95 м² | €2,310,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 1101A-LBM-CT-3-1101 | Apartment | 3 | 3 | 260.16 м² | €2,327,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 2404A-LBM-CT-3-2404 | Apartment | 3 | 3 | 215.95 м² | €2,359,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 1301A-LBM-CT-3-1301 | Apartment | 3 | 3 | 260.16 м² | €2,428,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 2503A-LBM-CT-3-2503 | Apartment | 3 | 3 | 215.22 м² | €2,495,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 201A-LBM-CT-3-201 | Apartment | 3 | 3 | 268.87 м² | €2,524,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 1501A-LBM-CT-3-1501 | Apartment | 3 | 3 | 260.16 м² | €2,536,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 1601A-LBM-CT-3-1601 | Apartment | 3 | 3 | 260.16 м² | €2,566,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 2603A-LBM-CT-3-2603 | Apartment | 3 | 3 | 215.22 м² | €2,583,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 1801A-LBM-CT-3-1801 | Apartment | 3 | 3 | 260.02 м² | €2,755,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 1901A-LBM-CT-3-1901 | Apartment | 3 | 3 | 260.02 м² | €2,805,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 2201A-LBM-CT-3-2201 | Apartment | 3 | 3 | 260.02 м² | €2,929,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 1202-1203A-LBM-CT-2-1202 | Apartment | 2 | 2 | 167 м² | €3,095,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 2301A-LBM-CT-3-2301 | Apartment | 3 | 3 | 260.02 м² | €3,191,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 2401A-LBM-CT-3-2401 | Apartment | 3 | 3 | 260.02 м² | €3,254,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 2501A-LBM-CT-3-2501 | Apartment | 3 | 3 | 262.19 м² | €3,414,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 2601A-LBM-CT-3-2601 | Apartment | 3 | 3 | 262.19 м² | €3,494,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 2502A-LBM-CT-3-2502 | Apartment | 3 | 4 | 315.87 м² | €4,042,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 2602A-LBM-CT-3-2602 | Apartment | 3 | 4 | 315.87 м² | €4,062,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 2702A-LBM-CT-3-2702 | Apartment | 3 | 5 | 375.38 м² | €5,098,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 2802A-LBM-CT-4-2802 | Apartment | 3 | 4.5 | 375.38 м² | €5,338,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 5A-LBM-CT-5 | Apartment | — | — | 792.17 м² | €5,760,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 2701A-LBM-CT-4-2701 | Apartment | 4 | 5 | 419.25 м² | €6,070,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 2801A-LBM-CT-4-2801 | Apartment | 4 | 4.5 | 419.25 м² | €6,375,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 1603A-LBM-CT-3-1603 | Apartment | 2 | 2 | 156.63 м² | €16,100,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Nr. 2901/3001/3101A-LBM-CT-6-2901 | Apartment | 6 | 10 | 958.2 м² | €16,845,000+НДС | Доступно | Узнать об этом объекте |
Планы застройки 58
Limassol
Лимассол — второй город Кипра в самом полном смысле: действующий порт и деловая столица, которая район за районом превратилась в самый космополитичный адрес острова. За пределами марины и старого города простираются деловые башни, международные школы, частные клиники и побережье, объединённое променадом и пляжными клубами. Город притягивает международную публику — руководителей, судовладельцев, предпринимателей, — которым важна близость к бизнесу без отказа от моря. Немногие кипрские города предлагают такую плотность инфраструктуры и такую лёгкость международной жизни.
Запросить консультацию — Cavalli Tower
Похожие проекты
Cavalli Tower: апартаменты и пентхаусы на продажу в Лимасоле, Кипр
Башня Cavalli Tower насчитывает 30 этажей и стоит на набережной Лимасола, на южном побережье Кипра. В здании 58 апартаментов и пентхаусов с видом на Средиземное море и марину. Башня — жилая часть более крупного проекта на набережной, в одной минуте от пляжа, магазинов и ресторанов Лимасола. Планировки начинаются от апартаментов с двумя спальнями и доходят до пентхауса на шесть спален, который занимает три смежных этажа у вершины башни. Есть выбор между компактной городской квартирой и одной из крупнейших частных резиденций на острове.
Часть набережного комплекса Limassol Blu Marine
Cavalli Tower — последняя жилая очередь комплекса Limassol Blu Marine на набережной в новом центре Лимасола, рядом с городской мариной и Old Town Shopping and Business Centre. Башня носит имя Roberto Cavalli по лицензионному соглашению с итальянским модным домом: главное лобби и лобби у частных лифтов оформлены студией Roberto Cavalli Home Interiors. Это первый жилой проект под брендом Roberto Cavalli в Средиземноморье. Cavalli Tower — брендированная башня на первой линии моря внутри Limassol Blu Marine, с тем же расположением у воды и доступом к марине, что и весь комплекс.
Площади апартаментов и пентхаусов: от двух спален до пентхауса 958 м²
Главное преимущество здания — разброс планировок под одной крышей. Апартаменты с двумя спальнями занимают около 157–184 м², планировки с тремя спальнями показывают самый широкий разброс в башне: от компактных 118 м² до угловых резиденций площадью 375 м². Два апартамента с четырьмя спальнями занимают по 419 м² каждый, с просторными планировками почти на весь этаж в верхней части башни. На самом верху три этажа объединены в один пентхаус на шесть спален и десять ванных комнат площадью 958 м² — самую большую отдельную резиденцию в здании.
| Планировка | Площадь | Комментарий |
|---|---|---|
| Апартаменты, 2 спальни | 156,6–183,8 м² | Самая компактная планировка в башне, встречается на нескольких средних и верхних этажах |
| Апартаменты, 3 спальни | 118–375,4 м² | Самый широкий разброс площадей в здании: от базовых планировок до просторных угловых резиденций |
| Апартаменты, 4 спальни | 419,3 м² | Резиденции почти на весь этаж в верхней части башни |
| Пентхаус, 6 спален | 958,2 м² | Трёхуровневая резиденция на трёх смежных этажах у вершины башни |
Спа, бассейны и зоны отдыха в башне
Общие зоны Cavalli Tower объединяют оздоровительные и сервисные функции на нескольких уровнях. По независимым данным, зоны отдыха в башне занимают более 1150 м²: подогреваемый бассейн внутри здания, зона спа, кинозал и гольф-симулятор. К этому добавлены открытый бассейн, ресторан с бистро и озеленённая территория, которая занимает около 70% участка. Жителям доступны:
- Круглосуточная рецепция и консьерж-сервис, укомплектованное лобби и лаундж-зона
- Крытый и открытый бассейны, отдельные зоны спа
- Собственный ресторан с бистро
- Кухни с техникой Miele и санузлы en-suite с подогревом полотенцесушителей
- Система умного дома со звуковой системой в гостиной, зарядные станции для электромобилей и отдельный служебный лифт
- Опциональный пакет мебели от Roberto Cavalli для готового к заселению интерьера
Пляж и центр Лимасола — в паре минут от башни
Расположение башни внутри Limassol Blu Marine сводит повседневные маршруты к паре минут. Пляж, ближайшие магазины, рестораны и школа находятся примерно в минуте ходьбы или езды. Больница и центр Лимасола — на расстоянии около двух минут. Поле для гольфа находится примерно в получасе езды, зато пляж, марина и центр города лежат в нескольких минутах друг от друга.
Кому подойдёт Cavalli Tower
Разброс площадей делает башню интересной для разных покупателей. Апартаменты с двумя или тремя спальнями подойдут паре или семье, которая ищет постоянную или сезонную базу рядом с центром Лимасола и мариной, без содержания отдельного дома. Апартаменты с четырьмя спальнями и пентхаус на шесть спален рассчитаны на покупателей, которым важен масштаб: резиденция, достаточно большая для расширенной семьи или персонала, в одной из самых заметных строящихся башен на набережной Лимасола. Пока башня строится, первые покупатели могут выбирать из полного набора планировок до завершения здания.






















