Über dieses Projekt
Cavalli Tower ist ein 30-stöckiger Wohnturm zum Verkauf direkt am Wasser in Limassol, Zypern, und bildet die Wohnbauphase der größeren Uferentwicklung Limassol Blu Marine nahe der Marina und dem Old Town Shopping and Business Centre. Die 58 Apartments und Penthouses des Turms tragen im Lobbybereich und in den privaten Lift-Lobbys eine Innenausstattung von Roberto Cavalli Home Interiors – eine seltene Verbindung von italienischem Modedesign und zyprischem Wohneigentum.
Die Grundrisse reichen von Zwei-Zimmer-Apartments über großzügige Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen bis zu einem Sechs-Zimmer-Penthouse über drei Etagen nahe der Turmspitze, mit Wohnflächen von rund 157 m² bis über 950 m². Jede Einheit blickt auf das Mittelmeer oder die Marina, und zu den Gemeinschaftsflächen zählen Innen- und Außenpool, Spa-Bereiche, Restaurant und Bistro, eine besetzte Lobby mit 24-Stunden-Empfang, E-Ladestationen sowie Miele-Küchen mit durchgängiger Smart-Home-Steuerung.
Der Turm liegt eine Minute vom Strand sowie von Limassols Geschäften und Restaurants entfernt, Stadtzentrum und Krankenhaus sind je rund zwei Minuten entfernt – eine Lage für Käufer, die zentrales, fußläufiges Wohnen in Limassol suchen, ohne die Uferlage aufzugeben. Der Bau läuft bereits, und Interieurs lassen sich optional mit einem Roberto-Cavalli-Möblierungspaket schlüsselfertig ausstatten.
Verfügbare Einheiten
53 verfügbar
| Einheit | Typ | Schlafz. | Bäder | Wohnfl. | Preis | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 404A-LBM-CT-1-404 | Apartment | 1 | 1 | 105.9 m² | €875,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 505A-LBM-CT-3-505 | Apartment | 3 | 2.5 | 118 m² | €1,425,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 605A-LBM-CT-3-605 | Apartment | 3 | 1 | 213.39 m² | €1,449,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 805A-LBM-CT-3-805 | Apartment | 3 | 2.5 | 213.39 m² | €1,513,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 1102A-LBM-CT-2-1102 | Apartment | 2 | 2 | 158.68 m² | €1,543,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 1303A-LBM-CT-2-1303 | Apartment | 2 | 2 | 156.63 m² | €1,555,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 1302A-LBM-CT-2-1302 | Apartment | 2 | 2 | 158.68 m² | €1,605,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 1602A-LBM-CT-3-1602 | Apartment | 2 | 2 | 158.68 m² | €1,640,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 1104A-LBM-CT-3-1104 | Apartment | 3 | 2 | 216.07 m² | €1,673,999+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 1204A-LBM-CT-3-1204 | Apartment | 3 | 2 | 216.07 m² | €1,695,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 202A-LBM-CT-2-202 | Apartment | 2 | 2 | 183.77 m² | €1,704,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 1304A-LBM-CT-3-1304 | Apartment | 3 | 2 | 216.07 m² | €1,710,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 1803A-LBM-CT-2-1803 | Apartment | 2 | 2 | 157.31 m² | €1,722,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 1504A-LBM-CT-3-1504 | Apartment | 3 | 3 | 216.07 m² | €1,745,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 1802A-LBM-CT-2-1802 | Apartment | 2 | 2 | 159.35 m² | €1,773,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 1604A-LBM-CT-3-1604 | Apartment | 3 | 2 | 216.07 m² | €1,775,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 2203A-LBM-CT-2-2203 | Apartment | 2 | 2 | 157.31 m² | €1,870,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 1804A-LBM-CT-3-1804 | Apartment | 3 | 3 | 215.95 m² | €1,880,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 2202A-LBM-CT-2-2202 | Apartment | 2 | 2 | 159.35 m² | €1,910,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 401A-LBM-CT-3-401 | Apartment | 3 | 1 | 260.61 m² | €1,911,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 2303A-LBM-CT-2-2303 | Apartment | 2 | 2 | 157.31 m² | €1,938,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 1904A-LBM-CT-3-1904 | Apartment | 3 | 3 | 215.95 m² | €1,950,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 501A-LBM-CT-3-501 | Apartment | 3 | 3 | 143 m² | €1,955,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 2302A-LBM-CT-2-2302 | Apartment | 2 | 2 | 159.35 m² | €1,996,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 801A-LBM-CT-3-801 | Apartment | 3 | 3 | 260.61 m² | €2,078,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 2204A-LBM-CT-3-2204 | Apartment | 3 | 3 | 215.95 m² | €2,122,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 1201A-LBM-CT-3-1201 | Apartment | 3 | 3 | 260.16 m² | €2,286,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 2304A-LBM-CT-3-2304 | Apartment | 3 | 3 | 215.95 m² | €2,310,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 1101A-LBM-CT-3-1101 | Apartment | 3 | 3 | 260.16 m² | €2,327,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 2404A-LBM-CT-3-2404 | Apartment | 3 | 3 | 215.95 m² | €2,359,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 1301A-LBM-CT-3-1301 | Apartment | 3 | 3 | 260.16 m² | €2,428,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 2503A-LBM-CT-3-2503 | Apartment | 3 | 3 | 215.22 m² | €2,495,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 201A-LBM-CT-3-201 | Apartment | 3 | 3 | 268.87 m² | €2,524,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 1501A-LBM-CT-3-1501 | Apartment | 3 | 3 | 260.16 m² | €2,536,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 1601A-LBM-CT-3-1601 | Apartment | 3 | 3 | 260.16 m² | €2,566,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 2603A-LBM-CT-3-2603 | Apartment | 3 | 3 | 215.22 m² | €2,583,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 1801A-LBM-CT-3-1801 | Apartment | 3 | 3 | 260.02 m² | €2,755,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 1901A-LBM-CT-3-1901 | Apartment | 3 | 3 | 260.02 m² | €2,805,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 2201A-LBM-CT-3-2201 | Apartment | 3 | 3 | 260.02 m² | €2,929,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 1202-1203A-LBM-CT-2-1202 | Apartment | 2 | 2 | 167 m² | €3,095,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 2301A-LBM-CT-3-2301 | Apartment | 3 | 3 | 260.02 m² | €3,191,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 2401A-LBM-CT-3-2401 | Apartment | 3 | 3 | 260.02 m² | €3,254,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 2501A-LBM-CT-3-2501 | Apartment | 3 | 3 | 262.19 m² | €3,414,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 2601A-LBM-CT-3-2601 | Apartment | 3 | 3 | 262.19 m² | €3,494,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 2502A-LBM-CT-3-2502 | Apartment | 3 | 4 | 315.87 m² | €4,042,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 2602A-LBM-CT-3-2602 | Apartment | 3 | 4 | 315.87 m² | €4,062,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 2702A-LBM-CT-3-2702 | Apartment | 3 | 5 | 375.38 m² | €5,098,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 2802A-LBM-CT-4-2802 | Apartment | 3 | 4.5 | 375.38 m² | €5,338,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 5A-LBM-CT-5 | Apartment | — | — | 792.17 m² | €5,760,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 2701A-LBM-CT-4-2701 | Apartment | 4 | 5 | 419.25 m² | €6,070,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 2801A-LBM-CT-4-2801 | Apartment | 4 | 4.5 | 419.25 m² | €6,375,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 1603A-LBM-CT-3-1603 | Apartment | 2 | 2 | 156.63 m² | €16,100,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Nr. 2901/3001/3101A-LBM-CT-6-2901 | Apartment | 6 | 10 | 958.2 m² | €16,845,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Baupläne 58
Limassol
Limassol ist Zyperns zweite Stadt im großen Maßstab: ein aktiver Hafen und Wirtschaftsstandort, der sich Bezirk für Bezirk zur kosmopolitischsten Adresse der Insel entwickelt hat. Jenseits von Marina und Altstadt erstreckt sich die Stadt mit Bürotürmen, internationalen Schulen, Privatkliniken und einer Küste, die Promenade und Beach-Clubs miteinander verbindet. Sie zieht eine internationale Bevölkerung aus Führungskräften, Reedern und Unternehmern an, die Nähe zum Geschäft mit Meeresluft verbinden möchten. Kaum eine zyprische Stadt bietet diese Infrastrukturdichte und diese Leichtigkeit internationalen Lebens.
Beratung anfragen — Cavalli Tower
Ähnliche Projekte
Cavalli Tower: Apartments und Penthouses zum Verkauf in Limassol, Zypern
Der Cavalli Tower erhebt sich 30 Stockwerke hoch direkt an der Uferpromenade von Limassol, an der Südküste Zyperns, mit 58 Apartments und Penthouses rund um Blick auf das Mittelmeer und die Marina. Er bildet das Wohnbau-Herzstück eines deutlich größeren, mastergeplanten Uferareals und liegt nur eine Minute vom Strand sowie von Limassols Einkaufs- und Restaurantstraßen entfernt. Die Einheiten reichen von Zwei-Zimmer-Apartments bis zu einem Sechs-Zimmer-Penthouse über drei zusammenhängende Etagen nahe der Turmspitze – eine echte Wahl zwischen einer kompakten Stadtwohnung und einer der größten Privatresidenzen der Insel.
Teil der Uferentwicklung Limassol Blu Marine
Der Cavalli Tower bildet die letzte Wohnbauphase von Limassol Blu Marine, einer Uferentwicklung im neuen Zentrum von Limassol rund um die Marina der Stadt und das Old Town Shopping and Business Centre. Der Turm trägt den Namen Roberto Cavalli im Rahmen einer Lizenzkooperation mit dem italienischen Modehaus – die Hauptlobby und die privaten Lift-Lobbys wurden von Roberto Cavalli Home Interiors gestaltet und eingerichtet, das erste markengebundene Wohnprojekt von Roberto Cavalli im Mittelmeerraum. Der Cavalli Tower ist damit der markengeführte Turm direkt am Strand innerhalb von Limassol Blu Marine und teilt sich die Lage am Wasser sowie den Zugang zur Marina mit der größeren Entwicklung.
Wohnungsgrößen: von Zwei-Zimmer-Apartments bis zum 958-m²-Penthouse
Die eigentliche Stärke des Gebäudes ist die Bandbreite unter einem Dach. Zwei-Zimmer-Apartments liegen bei rund 157–184 m² Wohnfläche, Drei-Zimmer-Grundrisse decken die größte Spanne im Turm ab – von kompakten 118 m² bis zu 375 m² großen Eckresidenzen – und zwei Vier-Zimmer-Apartments erreichen je 419 m² auf großzügigen, etagenähnlichen Grundrissen im oberen Teil des Turms. Ganz oben verbinden drei Etagen ein einziges Sechs-Zimmer-Penthouse mit zehn Bädern auf 958 m² – die mit deutlichem Abstand größte Einzelresidenz im gesamten Gebäude.
| Konfiguration | Wohnfläche | Hinweise |
|---|---|---|
| 2-Zimmer-Apartment | 156,6 – 183,8 m² | Die kompakteste Konfiguration des Turms, mehrfach auf mittleren und oberen Etagen vertreten |
| 3-Zimmer-Apartment | 118 – 375,4 m² | Die größte Größenspanne im Gebäude, von Einstiegsgrundrissen bis zu weitläufigen Eckwohnungen |
| 4-Zimmer-Apartment | 419,3 m² | Etagenähnliche Residenzen im oberen Teil des Turms |
| 6-Zimmer-Penthouse | 958,2 m² | Ein Triplex über drei zusammenhängende Etagen nahe der Turmspitze |
Wellness- und Lifestyle-Einrichtungen im Turm
Die Gemeinschaftsbereiche des Cavalli Tower bündeln Wellness, Gastronomie und Freizeit auf mehreren Ebenen. Unabhängigen Berichten zufolge umfasst der Turm mehr als 1.150 m² an Wellness- und Freizeitflächen, verteilt auf einen beheizten Innenpool, Spa-Bereiche, einen Kinoraum und einen Golfsimulator, ergänzt durch den Außenpool, Restaurant und Bistro sowie begrünte Außenanlagen auf rund 70 % des Grundstücks. Im Alltag stehen den Bewohnern zur Verfügung:
- 24-Stunden-Empfang und Concierge-Service mit besetzter Lobby und Lounge
- Innen- und Außenpool sowie eigene Spa-Bereiche
- Hauseigenes Restaurant und Bistro
- Miele-Küchen im Premium-Ausbau und En-suite-Bäder mit beheizten Handtuchhaltern
- Smart-Home-System mit Soundanlage im Wohnbereich, E-Ladestationen und eigenem Personenaufzug
- Optionales Möblierungspaket von Roberto Cavalli für ein schlüsselfertiges Interieur
Wie nah liegt der Cavalli Tower an Strand und Stadtzentrum?
Die Lage innerhalb von Limassol Blu Marine bringt den Alltag auf wenige Minuten zusammen. Strand, die nächsten Geschäfte, Restaurants und eine Schule liegen jeweils rund eine Geh- oder Fahrminute entfernt, Krankenhaus und Limassols Stadtzentrum sind knapp zwei Minuten entfernt. Ein Golfplatz liegt etwa eine halbe Autostunde entfernt – dafür liegen Strand, Marina und Stadtzentrum alle nur wenige Minuten auseinander.
Für wen eignet sich der Cavalli Tower?
Die Bandbreite an Größen macht den Turm für mehr als einen Käufertyp interessant. Ein Zwei- oder Drei-Zimmer-Apartment passt zu einem Paar oder einer Familie, die einen ganzjährigen oder saisonalen Wohnsitz nahe Limassols Zentrum und Marina suchen, ohne ein Haus zu besitzen. Die Vier-Zimmer-Apartments und das Sechs-Zimmer-Penthouse richten sich an Käufer, die Größe suchen – eine einzelne Residenz, groß genug für die erweiterte Familie oder Personal, in einem der markantesten Uferprojekte im Bau in Limassol. Da sich der Turm noch im Bau befindet, können frühe Käufer zudem aus der vollen Bandbreite der Grundrisse wählen, bevor das Gebäude fertiggestellt ist.






















