O tej inwestycji
Livadia leży na spokojnym odcinku wybrzeża na północ od Larnaki, gdzie niska zabudowa i otwarte niebo wciąż wyznaczają linię horyzontu. Marina, lotnisko i szkoły międzynarodowe są blisko, a mimo to wieś zachowała osiadły, mieszkalny charakter, z pobliskimi gajami cytrusowymi i morzem w zasięgu spaceru.
W budynku znajdą się apartamenty z jedną, dwiema i trzema sypialniami, sprzedawane w przedsprzedaży. Do każdego należy miejsce parkingowe oraz komórka lokatorska. Mieszkańcy korzystają ze wspólnego basenu i ogrodu na dachu, dobrego miejsca na spokojną godzinę ponad dachami.
Poranki sprzyjają spacerowi nadmorską ścieżką lub kąpieli, zanim miasto się obudzi. Wieczory upływają bez pośpiechu, często w osiedlowej tawernie. To adres dla osób pracujących i rodzin, które chcą mieć praktyczność Larnaki pod ręką, bez jej zagęszczenia.
Dostępne lokale
33 dostępnych · 10 sprzedanych
| Lokal | Typ | Piętro | Sypialnie | Łącznie | Cena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Block A, Flat 102A102 | Apartment | 1st floor | 1 | 63.5 m² | €194,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Block A, Flat 106A106 | Apartment | 1st floor | 1 | 66.5 m² | €197,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Block B, Flat 107B107 | Apartment | 1st floor | 1 | 66.5 m² | €197,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Block B, Flat 111B111 | Apartment | 1st floor | 1 | 64 m² | €199,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Block A, Flat 105A105 | Apartment | 1st floor | 1 | 62 m² | €201,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Block B, Flat 108B108 | Apartment | 1st floor | 1 | 62 m² | €201,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Block B, Flat 211B211 | Apartment | 2nd floor | 1 | 64 m² | €207,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Block B, Flat 208B208 | Apartment | 2nd floor | 1 | 62 m² | €209,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Block A, Flat 306A306 | Apartment | 3rd floor | 1 | 66.5 m² | €213,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Block B, Flat 307B307 | Apartment | 3rd floor | 1 | 66.5 m² | €213,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Block B, Flat 311B311 | Apartment | 3rd floor | 1 | 64 m² | €216,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Block A, Flat 305A305 | Apartment | 3rd floor | 1 | 62 m² | €217,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Block B, Flat 308B308 | Apartment | 3rd floor | 1 | 62 m² | €217,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Block A, Flat 406A406 | Apartment | 4th floor | 1 | 66.5 m² | €228,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Block B, Flat 407B407 | Apartment | 4th floor | 1 | 66.5 m² | €228,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Block B, Flat 411B411 | Apartment | 4th floor | 1 | 64 m² | €231,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Block A, Flat 405A405 | Apartment | 4th floor | 1 | 62 m² | €232,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Block B, Flat 408B408 | Apartment | 4th floor | 1 | 62 m² | €232,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Block A, Flat 402A402 | Apartment | 4th floor | 1 | 63.5 m² | €272,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Block B, Flat 110B110 | Apartment | 1st floor | 2 | 93.5 m² | €284,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Block A, Flat 101A101 | Apartment | 1st floor | 2 | 94.5 m² | €286,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Block B, Flat 210B210 | Apartment | 2nd floor | 2 | 93 m² | €295,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Block A, Flat 104A104 | Apartment | 1st floor | 2 | 101.5 m² | €296,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Block B, Flat 310B310 | Apartment | 3rd floor | 2 | 93.5 m² | €307,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Block A, Flat 301A301 | Apartment | 3rd floor | 2 | 94.5 m² | €319,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Block A, Flat 304A304 | Apartment | 3rd floor | 2 | 101.5 m² | €320,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Block B, Flat 309B309 | Apartment | 3rd floor | 2 | 101.5 m² | €320,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Block B, Flat 410B410 | Apartment | 4th floor | 2 | 93.5 m² | €328,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Block A, Flat 103A103 | Apartment | 1st floor | 3 | 121.5 m² | €389,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Block B, Flat 409B409 | Apartment | 4th floor | 2 | 101.5 m² | €400,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Block A, Flat 404A404 | Apartment | 4th floor | 2 | 101.5 m² | €407,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Block A, Flat 401A401 | Apartment | 4th floor | 2 | 94.5 m² | €423,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
| Block A, Flat 303A303 | Apartment | 3rd floor | 3 | 121.5 m² | €546,000+VAT | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Plany inwestycji 7
LarnacaLivadia
Livadia leży na spokojnym odcinku wybrzeża na północ od Larnaki, gdzie niska zabudowa i otwarte niebo wciąż wyznaczają linię horyzontu. Miejscowość znajduje się wystarczająco blisko miejskiej marины, lotniska i międzynarodowych szkół, by codzienne życie było wygodne, zachowując przy tym osadzony, rezydencjalny charakter wśród gajów cytrusowych i krótkiej drogi do morza. Poranki sprzyjają spacerowi nadmorskim szlakiem lub kąpieli, zanim miasto się obudzi; wieczory upływają spokojnie, w lokalnych tawernach. Livadia odpowiada tym, którzy cenią praktyczność Larnaki bez jej gęstości zabudowy – profesjonalistom przenoszącym się z rodziną oraz nabywcom szukającym spokojnej, dobrze skomunikowanej bazy na południowo-wschodnim wybrzeżu Cypru.





