Über dieses Projekt
Livadia liegt an einem ruhigen Küstenabschnitt nördlich von Larnaka, wo niedrige Bebauung und weiter Himmel den Horizont noch prägen. Marina, Flughafen und internationale Schulen sind nah, und doch hat das Dorf seinen gewachsenen, wohnlichen Charakter bewahrt, mit Zitrushainen in der Nähe und dem Meer in bequemer Reichweite.
Die Anlage umfasst Apartments mit einem, zwei und drei Schlafzimmern, erhältlich im Vorverkauf. Zu jeder Wohnung gehören ein eigener Stellplatz und ein Abstellraum. Gemeinsam genutzt werden ein Swimmingpool und ein Dachgarten, ein guter Ort für eine ruhige Stunde über den Dächern.
Die Morgen eignen sich für einen Spaziergang auf dem Küstenpfad oder ein Bad im Meer, bevor die Stadt erwacht. Die Abende verlaufen unaufgeregt, oft in einer der Tavernen des Viertels. Das passt zu Berufstätigen und Familien, die die Alltagstauglichkeit Larnakas in der Nähe schätzen, ohne deren Dichte.
Verfügbare Einheiten
33 verfügbar · 10 verkauft
| Einheit | Typ | Etage | Schlafz. | Gesamtfl. | Preis | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Block A, Flat 102A102 | Apartment | 1st floor | 1 | 63.5 m² | €194,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block A, Flat 106A106 | Apartment | 1st floor | 1 | 66.5 m² | €197,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block B, Flat 107B107 | Apartment | 1st floor | 1 | 66.5 m² | €197,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block B, Flat 111B111 | Apartment | 1st floor | 1 | 64 m² | €199,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block A, Flat 105A105 | Apartment | 1st floor | 1 | 62 m² | €201,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block B, Flat 108B108 | Apartment | 1st floor | 1 | 62 m² | €201,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block B, Flat 211B211 | Apartment | 2nd floor | 1 | 64 m² | €207,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block B, Flat 208B208 | Apartment | 2nd floor | 1 | 62 m² | €209,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block A, Flat 306A306 | Apartment | 3rd floor | 1 | 66.5 m² | €213,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block B, Flat 307B307 | Apartment | 3rd floor | 1 | 66.5 m² | €213,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block B, Flat 311B311 | Apartment | 3rd floor | 1 | 64 m² | €216,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block A, Flat 305A305 | Apartment | 3rd floor | 1 | 62 m² | €217,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block B, Flat 308B308 | Apartment | 3rd floor | 1 | 62 m² | €217,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block A, Flat 406A406 | Apartment | 4th floor | 1 | 66.5 m² | €228,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block B, Flat 407B407 | Apartment | 4th floor | 1 | 66.5 m² | €228,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block B, Flat 411B411 | Apartment | 4th floor | 1 | 64 m² | €231,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block A, Flat 405A405 | Apartment | 4th floor | 1 | 62 m² | €232,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block B, Flat 408B408 | Apartment | 4th floor | 1 | 62 m² | €232,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block A, Flat 402A402 | Apartment | 4th floor | 1 | 63.5 m² | €272,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block B, Flat 110B110 | Apartment | 1st floor | 2 | 93.5 m² | €284,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block A, Flat 101A101 | Apartment | 1st floor | 2 | 94.5 m² | €286,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block B, Flat 210B210 | Apartment | 2nd floor | 2 | 93 m² | €295,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block A, Flat 104A104 | Apartment | 1st floor | 2 | 101.5 m² | €296,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block B, Flat 310B310 | Apartment | 3rd floor | 2 | 93.5 m² | €307,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block A, Flat 301A301 | Apartment | 3rd floor | 2 | 94.5 m² | €319,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block A, Flat 304A304 | Apartment | 3rd floor | 2 | 101.5 m² | €320,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block B, Flat 309B309 | Apartment | 3rd floor | 2 | 101.5 m² | €320,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block B, Flat 410B410 | Apartment | 4th floor | 2 | 93.5 m² | €328,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block A, Flat 103A103 | Apartment | 1st floor | 3 | 121.5 m² | €389,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block B, Flat 409B409 | Apartment | 4th floor | 2 | 101.5 m² | €400,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block A, Flat 404A404 | Apartment | 4th floor | 2 | 101.5 m² | €407,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block A, Flat 401A401 | Apartment | 4th floor | 2 | 94.5 m² | €423,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block A, Flat 303A303 | Apartment | 3rd floor | 3 | 121.5 m² | €546,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Baupläne 7
LarnacaLivadia
Livadia liegt an einem ruhigen Küstenabschnitt nördlich von Larnaka, wo niedrige Bebauung und weiter Himmel noch immer den Horizont bestimmen. Der Ort liegt nah genug am Yachthafen, Flughafen und den internationalen Schulen der Stadt, um den Alltag bequem zu gestalten, bewahrt jedoch einen gewachsenen, wohnlichen Charakter zwischen Zitrushainen und kurzen Wegen zum Meer. Morgens lädt der Küstenweg zu einem Spaziergang oder einem Bad vor dem Trubel des Tages ein, abends geht es gemächlich in den Tavernen des Viertels zu, fernab belebter Uferpromenaden. Livadia eignet sich für alle, die Larnakas Praktikabilität schätzen, ohne auf dessen Dichte angewiesen zu sein – für Berufstätige mit Familie und für Käufer, die eine ruhige, gut angebundene Basis an der Südostküste Zyperns suchen.





