Über dieses Projekt
Livadia liegt an einem ruhigen Küstenabschnitt nördlich von Larnaka, wo niedrige Bebauung und weiter Himmel den Horizont noch prägen. Marina, Flughafen und internationale Schulen sind nah, und doch bewahrt sich der Ort einen gewachsenen, wohnlichen Charakter, mit Zitrushainen im Hinterland und dem Meer in Reichweite.
Die Anlage ist eine geschlossene Wohnanlage mit Apartments mit einem und mit zwei Schlafzimmern, derzeit noch im Bau. Die Bewohner teilen sich einen gemeinschaftlichen Pool, einen Hydromassage-Pool und ein Kinderbecken, dazu ein voll ausgestattetes Fitnessstudio, eine Sauna und gepflegte Gartenanlagen. Begrünte Dächer, eine Photovoltaikanlage und ein Aufzug runden das Bild ab.
Der Morgen gehört dem Spaziergang auf dem Küstenpfad oder einem Bad vor dem Erwachen der Stadt; die Abende vergehen gemächlich in den Tavernen des Ortes. Das passt zu Berufstätigen, die mit der Familie umziehen, und zu allen, die Larnakas Alltagstauglichkeit ohne dessen Dichte suchen.
Verfügbare Einheiten
44 verfügbar · 72 verkauft
| Einheit | Typ | Etage | Schlafz. | Gesamtfl. | Preis | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Block F, Flat 102F102 | Apartment | 1st floor | 1 | 67 m² | €235,900+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block F, Flat 002F002 | Apartment | Ground floor | 1 | 67 m² | €245,800+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block F, Flat 003F003 | Apartment | Ground floor | 1 | 67 m² | €245,800+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block H, Flat 106H106 | Apartment | 1st floor | 1 | 78 m² | €247,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block H, Flat 206H206 | Apartment | 2nd floor | 1 | 78 m² | €254,600+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block F, Flat 202F202 | Apartment | 2nd floor | 1 | 67 m² | €255,700+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block F, Flat 203F203 | Apartment | 2nd floor | 1 | 67 m² | €255,700+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block H, Flat 306H306 | Apartment | 3rd floor | 1 | 78 m² | €269,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block H, Flat 406H406 | Apartment | 4th floor | 1 | 78 m² | €279,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block D, Flat 102D102 | Apartment | 1st floor | 1 | 63 m² | €294,300+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block D, Flat 202D202 | Apartment | 2nd floor | 1 | 63 m² | €298,700+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block A, Flat 101A101 | Apartment | 1st floor | 2 | 96 m² | €300,900+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block D, Flat 302D302 | Apartment | 3rd floor | 1 | 63 m² | €304,200+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block A, Flat 103A103 | Apartment | 1st floor | 2 | 97 m² | €307,500+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block H, Flat 407H407 | Apartment | 4th floor | 2 | 91 m² | €310,800+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block A, Flat 201A201 | Apartment | 2nd floor | 2 | 96 m² | €313,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block B, Flat 103B103 | Apartment | 1st floor | 2 | 98.5 m² | €314,100+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block H, Flat 104H104 | Apartment | 1st floor | 2 | 89 m² | €318,600+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block H, Flat 105H105 | Apartment | 1st floor | 2 | 89 m² | €318,600+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block A, Flat 203A203 | Apartment | 2nd floor | 2 | 97 m² | €319,700+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block B, Flat 101B101 | Apartment | 1st floor | 2 | 101 m² | €320,800+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block A, Flat 303A303 | Apartment | 3rd floor | 2 | 97 m² | €338,400+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block B, Flat 303B303 | Apartment | 3rd floor | 2 | 98.5 m² | €345,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block H, Flat 204H204 | Apartment | 2nd floor | 2 | 89 m² | €345,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block H, Flat 205H205 | Apartment | 2nd floor | 2 | 89 m² | €345,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block F, Flat 201F201 | Apartment | 2nd floor | 2 | 95 m² | €351,600+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block F, Flat 204F204 | Apartment | 2nd floor | 2 | 95 m² | €351,600+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block B, Flat 301B301 | Apartment | 3rd floor | 2 | 101 m² | €359,300+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block A, Flat 401A401 | Apartment | 4th floor | 2 | 96 m² | €361,500+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block F, Flat 001F001 | Apartment | Ground floor | 2 | 100 m² | €368,200+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block F, Flat 004F004 | Apartment | Ground floor | 2 | 100 m² | €368,200+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block A, Flat 403A403 | Apartment | 4th floor | 2 | 97 m² | €369,300+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block H, Flat 305H305 | Apartment | 3rd floor | 2 | 89 m² | €371,500+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block B, Flat 403B403 | Apartment | 4th floor | 2 | 98.5 m² | €383,600+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block D, Flat 103D103 | Apartment | 1st floor | 2 | 101 m² | €442,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block D, Flat 203D203 | Apartment | 2nd floor | 2 | 101 m² | €448,600+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block D, Flat 303D303 | Apartment | 3rd floor | 2 | 101 m² | €458,500+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block D, Flat 104D104 | Apartment | 1st floor | 2 | 105.5 m² | €464,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block D, Flat 101D101 | Apartment | 1st floor | 2 | 107.5 m² | €466,200+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block D, Flat 204D204 | Apartment | 2nd floor | 2 | 105.5 m² | €470,600+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block D, Flat 201D201 | Apartment | 2nd floor | 2 | 107.5 m² | €472,900+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block D, Flat 304D304 | Apartment | 3rd floor | 2 | 105.5 m² | €485,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block D, Flat 301D301 | Apartment | 3rd floor | 2 | 107.5 m² | €487,200+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| Block D, Flat 404D404 | Apartment | 4th floor | 2 | 105.5 m² | €515,800+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Baupläne 7
LarnacaLivadia
Livadia liegt an einem ruhigen Küstenabschnitt nördlich von Larnaka, wo niedrige Bebauung und weiter Himmel noch immer den Horizont bestimmen. Der Ort liegt nah genug am Yachthafen, Flughafen und den internationalen Schulen der Stadt, um den Alltag bequem zu gestalten, bewahrt jedoch einen gewachsenen, wohnlichen Charakter zwischen Zitrushainen und kurzen Wegen zum Meer. Morgens lädt der Küstenweg zu einem Spaziergang oder einem Bad vor dem Trubel des Tages ein, abends geht es gemächlich in den Tavernen des Viertels zu, fernab belebter Uferpromenaden. Livadia eignet sich für alle, die Larnakas Praktikabilität schätzen, ohne auf dessen Dichte angewiesen zu sein – für Berufstätige mit Familie und für Käufer, die eine ruhige, gut angebundene Basis an der Südostküste Zyperns suchen.





