O tej inwestycji
Sea Caves leży na wybrzeżu Peyi, w dystrykcie Pafos, na odcinku Cypru znanym ze skalistej linii brzegowej i przejrzystej wody. Wille powstają w przedsprzedaży, więc kupujący mogą śledzić swój dom od pierwszych etapów budowy.
Inwestycję tworzą wolnostojące wille, każda na własnej, przestronnej działce i każda z prywatnym basenem. Część domów ma dwie kondygnacje, inne mieszczą się na jednym poziomie z dolną kondygnacją pod spodem. Liczba sypialni wynosi od trzech do pięciu, a niektóre układy obejmują dodatkowo gabinet, siłownię lub pokój dla personelu.
Wyposażenie jest kompletne. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja VRV zapewniają komfort przez cały rok, dachy pokrywają panele fotowoltaiczne, a za bezpieczeństwo odpowiadają system alarmowy i zewnętrzny monitoring. Na zewnątrz każda willa ma własną strefę grillową i wypoczynkową. To propozycja dla rodzin, właścicieli drugiego domu i wszystkich, którzy cenią przestrzeń oraz prywatność blisko morza.
Dostępne lokale
22 dostępnych
| Lokal | Typ | Sypialnie | Łazienki | Łącznie | Działka | Cena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villa 11 | Villa | 3 | 2 | 169 m² | 321 m² | Na zapytanie | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Villa 22 | Villa | 3 | 2 | 172 m² | 312 m² | Na zapytanie | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Villa 33 | Villa | 3 | 2 | 169 m² | 313 m² | Na zapytanie | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Villa 44 | Villa | 3 | 2 | 169 m² | 315 m² | Na zapytanie | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Villa 55 | Villa | 3 | 2 | 167 m² | 317 m² | Na zapytanie | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Villa 66 | Villa | 3 | 2 | 169 m² | 316 m² | Na zapytanie | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Villa 77 | Villa | 3 | 3 | 149 m² | 315 m² | Na zapytanie | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Villa 88 | Villa | 3 | 3 | 148 m² | 332 m² | Na zapytanie | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Villa 99 | Villa | 3 | 3 | 149 m² | 324 m² | Na zapytanie | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Villa 1010 | Villa | 3 | 3 | 149 m² | 316 m² | Na zapytanie | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Villa 1111 | Villa | 3 | 3 | 149 m² | 308 m² | Na zapytanie | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Villa 1212 | Villa | 3 | 3 | 147 m² | 307 m² | Na zapytanie | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Villa 1313 | Villa | 3 | 2 | 213 m² | 304 m² | Na zapytanie | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Villa 1414 | Villa | 4 | 4 | 187 m² | 307 m² | Na zapytanie | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Villa 1515 | Villa | 4 | 4 | 187 m² | 307 m² | Na zapytanie | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Villa 1616 | Villa | 4 | 4 | 187 m² | 307 m² | Na zapytanie | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Villa 1717 | Villa | 4 | 4 | 187 m² | 306 m² | Na zapytanie | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Villa 1818 | Villa | 4 | 4 | 187 m² | 306 m² | Na zapytanie | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Villa 1919 | Villa | 4 | 4 | 187 m² | 306 m² | Na zapytanie | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Villa 2020 | Villa | 4 | 4 | 161 m² | 376 m² | Na zapytanie | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Villa 2121 | Villa | 5 | 5 | 211 m² | 374 m² | Na zapytanie | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Villa 2222 | Villa | 5 | 5 | 211 m² | 370 m² | Na zapytanie | Dostępne | Zapytaj o ten lokal |
Plany inwestycji 1
PaphosPeyiaSea Caves
Sea Caves zawdzięcza nazwę wapiennym grotom wyżłobionym przez morze wzdłuż wybrzeża, które dziś przyciągają nurków i fotografów. Okolica rozciąga się na klifach na zachód od Coral Bay i stawia na prywatność, nie na promenadowy zgiełk – wille stoją w głębi działek, za strzeżonymi wjazdami, z niezakłóconym widokiem na horyzont. Nie ma tu typowego życia wioskowego; za to kilka elegantych restauracji i pobliskie pole golfowe zaspokajają codzienne potrzeby mieszkańców cenących odosobnienie. To miejsce dla tych, którzy szukają prywatnego nadmorskiego azylu w bliskiej odległości od Pafos.



























