Über dieses Projekt
Sea Caves liegt an der Küste von Peyia im Distrikt Paphos, einem Abschnitt Zyperns mit felsiger Uferlinie und klarem Wasser. Die Villen entstehen im Vorverkauf, sodass Käufer ihr Haus von den ersten Bauschritten an begleiten können.
Die Anlage besteht aus freistehenden Villen, jede auf einem großzügigen eigenen Grundstück und jede mit privatem Swimmingpool. Manche Häuser haben zwei Etagen, andere liegen auf einer Ebene und verfügen zusätzlich über ein Untergeschoss. Die Zahl der Schlafzimmer reicht von drei bis fünf, einzelne Grundrisse bieten zusätzlich ein Büro, einen Fitnessraum oder ein Zimmer für Hauspersonal.
Die Ausstattung ist durchdacht. Fußbodenheizung und VRV-Klimaanlage sorgen ganzjährig für ein angenehmes Raumklima, Photovoltaikmodule bedecken die Dächer, Alarmanlage und Außenkameras übernehmen die Sicherheit. Im Garten gehört zu jeder Villa ein eigener Grill- und Aufenthaltsbereich. Passend für Familien, Zweitwohnsitz-Käufer und alle, die Platz und Privatsphäre in Meeresnähe suchen.
Verfügbare Einheiten
22 verfügbar
| Einheit | Typ | Schlafz. | Bäder | Gesamtfl. | Grundst. | Preis | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villa 11 | Villa | 3 | 2 | 169 m² | 321 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Villa 22 | Villa | 3 | 2 | 172 m² | 312 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Villa 33 | Villa | 3 | 2 | 169 m² | 313 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Villa 44 | Villa | 3 | 2 | 169 m² | 315 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Villa 55 | Villa | 3 | 2 | 167 m² | 317 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Villa 66 | Villa | 3 | 2 | 169 m² | 316 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Villa 77 | Villa | 3 | 3 | 149 m² | 315 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Villa 88 | Villa | 3 | 3 | 148 m² | 332 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Villa 99 | Villa | 3 | 3 | 149 m² | 324 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Villa 1010 | Villa | 3 | 3 | 149 m² | 316 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Villa 1111 | Villa | 3 | 3 | 149 m² | 308 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Villa 1212 | Villa | 3 | 3 | 147 m² | 307 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Villa 1313 | Villa | 3 | 2 | 213 m² | 304 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Villa 1414 | Villa | 4 | 4 | 187 m² | 307 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Villa 1515 | Villa | 4 | 4 | 187 m² | 307 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Villa 1616 | Villa | 4 | 4 | 187 m² | 307 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Villa 1717 | Villa | 4 | 4 | 187 m² | 306 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Villa 1818 | Villa | 4 | 4 | 187 m² | 306 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Villa 1919 | Villa | 4 | 4 | 187 m² | 306 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Villa 2020 | Villa | 4 | 4 | 161 m² | 376 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Villa 2121 | Villa | 5 | 5 | 211 m² | 374 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Villa 2222 | Villa | 5 | 5 | 211 m² | 370 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Baupläne 1
PaphosPeyiaSea Caves
Sea Caves verdankt seinen Namen den vom Meer geformten Kalksteingrotten, die die Küste hier prägen und heute Taucher wie Fotografen anziehen. Die Gegend liegt auf Klippen westlich von Coral Bay und setzt auf Privatsphäre: Villen liegen zurückgesetzt hinter privaten Zufahrten, mit freiem Blick auf den Horizont. Dorfleben im eigentlichen Sinn gibt es kaum – stattdessen finden sich vereinzelte gehobene Restaurants und ein nahegelegener Golfplatz, die den Alltag ergänzen, ohne die Ruhe zu stören. Sea Caves eignet sich für jene, die einen abgeschiedenen Rückzugsort an der Küste suchen, nah an Paphos, aber fern vom Resort-Trubel.



























