Über dieses Projekt
Siebzehn Wohnungen und zwei Penthäuser zum Verkauf in Katholiki, mitten in der Altstadt von Limassol auf Zypern. Das fünfgeschossige Gebäude wird vom Plan verkauft, entworfen von VM Studio Architects, Übergabe im zweiten Quartal 2029.
Die kleinsten Wohnungen beginnen bei 45 m² Innenfläche mit einem Schlafzimmer, Zweizimmergrundrisse messen 65 m², die Dreizimmerwohnungen reichen bis 109 m². Die überdachten Veranden liegen zwischen 11 und 28 m², die beiden Penthäuser im Dachgeschoss haben Dachgärten von 37 und 39 m². Zu jeder Wohnung gehört ein Stellplatz. Zur Technik zählen Photovoltaik für die Gemeinschaftsflächen, eine gemeinsame Ladestation für Elektroautos, solare Warmwasserbereitung, maßgefertigte Küchen und Einbauschränke, Hebe-Schiebetüren aus thermisch getrenntem Aluminium und eine Smart-Home-Grundausstattung in jeder Wohnung.
Das Grundstück liegt dort, wo zwei ehemalige Flussläufe, heute als Linearparks angelegt, zusammentreffen und zum Meer hinunterführen, wenige Schritte von der Eleftherias-Straße. In den Blocks ringsum sitzen unabhängige Cafés, Galerien und kleine Designstudios, und die Bausubstanz der Altstadt prägt das Straßenbild. Strand und Yachthafen sind jeweils etwa zehn Minuten entfernt, eine Schule rund vier. Käufer suchen hier meist eine Altstadtadresse mit der Uferpromenade in Gehweite.
Verfügbare Einheiten
15 verfügbar · 2 verkauft
| Einheit | Typ | Etage | Schlafz. | Gesamtfl. | Preis | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101101 | Apartment | 1 | 1 | 58 m² | €275,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| 201201 | Apartment | 2 | 1 | 58 m² | €295,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| 202202 | Apartment | 2 | 1 | 56 m² | €300,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| 301301 | Apartment | 3 | 1 | 58 m² | €315,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| 302302 | Apartment | 3 | 1 | 56 m² | €325,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| 103103 | Apartment | 1 | 2 | 83 m² | €390,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| 104104 | Apartment | 1 | 2 | 83 m² | €390,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| 204204 | Apartment | 2 | 2 | 83 m² | €430,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| 303303 | Apartment | 3 | 2 | 83 m² | €460,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| 304304 | Apartment | 3 | 2 | 83 m² | €460,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| 402402 | Apartment | 4 | 2 | 83 m² | €480,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| 403403 | Apartment | 4 | 2 | 83 m² | €480,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| 401401 | Apartment | 4 | 3 | 114 m² | €600,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| 501501 | Penthouse | 5 | 3 | 122 m² | €760,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
| 502502 | Penthouse | 5 | 3 | 137 m² | €850,000+MwSt. | Verfügbar | Diese Einheit anfragen |
Baupläne 6
LimassolKatholiki
Katholiki gehört zu den zentralen Vierteln von Limassol und liegt direkt nördlich der Altstadt, zwischen Agia Zoni im Osten und Agios Ioannis im Westen. Der Name erinnert an eine lateinische Kathedrale aus venezianischer Zeit. An ihrer Stelle steht seit den 1950er-Jahren die Metropolitankirche Panagia Pantanassa, die weiterhin Katholiki genannt wird. Zum Viertel gehören der Saripolou-Platz, die Markthalle und ein Teil der Anexartisias-Straße, dazu die Bezirksverwaltung, die zentrale Polizeiwache und Gebäude der Technischen Universität Zypern. Es passt zu Käufern, die alles zu Fuß erledigen möchten, auch zu Studierenden und Hochschulpersonal.





